« Brèves : 20 mars 2011 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
mAucun résumé des modifications
Xiglofre (discuter | contributions)
Retrait de la carte des séismes : ne correspond pas aux séismes de ce jour.
Ligne 1 :
{{Brèves|20 mars|2011|2011|2011, 3, 20}}
== Séismes ==
 
{{Boîte déroulante|titre=Carte des séismes du jour|contenu=
{{Image label begin|image=Whole world - land and oceans 12000.jpg|width=800|float={{#if:|{{{align}}}|left}}}}
{{Image label|x=-20|y=-300|scale=-1|text=<span style="color: white;">'''Wikinews séismes'''<br/>'''Séismes du jour'''<br/>Magnitude sur l'échelle du moment de force<br/>''21 mars 2011''</span>}}
{{Temp label|lat= 36.182|long=141.613|scale=-1|text=5|unit=c|tooltip=near the east coast of honshu, japan}}
{{Temp label|lat= 36.205|long=142.098|scale=-1|text=5|unit=c|tooltip=off the east coast of honshu, japan}}
{{Temp label|lat= 36.519|long= 70.920|scale=-1|text=6|unit=c|tooltip=hindu kush region, afghanistan}}
{{Temp label|lat= 13.932|long=120.560|scale=-1|text=5|unit=c|tooltip=mindoro, philippines}}
{{Temp label|lat= 38.057|long=144.576|scale=-1|text=5|unit=c|tooltip=off the east coast of honshu, japan}}
{{Image label end}}
}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,1 sur l'[[w:Échelle de magnitude du moment|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|near the east coast of honshu, japan}} (coordonnées {{coord|37.007|141.908}}) vers 20 h 17 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:34,4|L'épicentre se trouve à une profondeur de 34,4 km.|}}{{#if:| Une {{w|}} alerte au {{w|tsunami}} a été lancée.|}} |u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc00027p0.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}