« Brèves : 27 décembre 2010 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
m A protégé « Brèves : 27 décembre 2010 »: Archivage ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))
Savant-bot (discuter | contributions)
 
Ligne 4 :
|- valign="top"
| width="" |
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,2 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.625|167.985}}) vers 20 h 33 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,0|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,0 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vmz.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,5 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.256|167.909}}) vers 19 h 40 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:17,2|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 17,2 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vmb.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,5 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|western indian-antarctic ridge}} (coordonnées {{coord|-50.774|139.447}}) vers 17 h 02 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,0|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,0 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vl6.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,1 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.074|167.953}}) vers 16 h 43 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,0|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,0 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/us2010fibf.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,2 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|western indian-antarctic ridge}} (coordonnées {{coord|-50.832|139.174}}) vers 15 h 27 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,0|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,0 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vkj.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|andreanof islands, aleutian is., alaska}} (coordonnées {{coord|51.337|176.292}}) vers 11 h 36 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:47,8|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 47,8 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vjj.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,1 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|bonin islands, japan region}} (coordonnées {{coord|27.135|143.460}}) vers 08 h 57 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,1|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,1 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vih.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,2 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|south of the fiji islands}} (coordonnées {{coord|-22.751|176.485}}) vers 06 h 41 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vhk.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|andreanof islands, aleutian is., alaska}} (coordonnées {{coord|51.145|176.255}}) vers 03 h 38 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:48,5|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 48,5 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vgm.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,2 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.476|167.848}}) vers 01 h 51 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,4|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,4 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vg9.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,1 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|trinidad region, trinidad and tobago}} (coordonnées {{coord|10.765|-61.691}}) vers 01 h 00 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:59,4|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 59,4 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vfz.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
 
| width="800px" |