« Brèves : 28 décembre 2010 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
m A protégé « Brèves : 28 décembre 2010 »: Archivage ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))
Savant-bot (discuter | contributions)
Ligne 4 :
|- valign="top"
| width="" |
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.085|167.997}}) vers 22 h 02 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:15,7|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 15,7 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000w6z.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,5 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu region}} (coordonnées {{coord|-19.518|167.988}}) vers 21 h 43 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:15,5|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 15,5 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000w66.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|northern east pacific rise}} (coordonnées {{coord|8.371|102.672}}) vers 21 h 41 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:11,7|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 11,7 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000w65.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,4 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|tonga}} (coordonnées {{coord|-20.101|173.900}}) vers 16 h 59 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:20,9|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 20,9 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000w1w.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu}} (coordonnées {{coord|-19.951|168.018}}) vers 12 h 09 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,1|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,1 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000w0e.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,8 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|south of the fiji islands}} (coordonnées {{coord|-23.371|179.739}}) vers 08 h 34 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vy2.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|south of africa}} (coordonnées {{coord|-52.901|27.288}}) vers 02 h 47 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:10,2|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 10,2 km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vv5.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,0 sur l'[[w:Moment de force|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|vanuatu}} (coordonnées {{coord|-17.535|168.156}}) vers 02 h 20 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:|L'épicentre{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de km.|}}|u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc0000vus.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}
 
| width="800px" |