« Brèves : 12 juin 2011 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Savant-bot (discuter | contributions)
m Bot : Ajout d'un séisme
mAucun résumé des modifications
Ligne 36 :
== Séismes ==
{{Boîte déroulante|titre=Carte des séismes du jour|contenu=
{{Image label begin|image=Whole world - land and oceans 12000.jpg|width=800|float={{#if:|{{{align}}}|left}}}}
{{Séismes du jour}}
{{Image label|x=-20|y=-300|scale=-1|text=<span style="color: white;">'''Wikinews séismes'''<br/>'''Séismes du jour (magnitude ≥ 5)'''<br/>Magnitude sur l'échelle du moment de force<br/>''12 juin 2011''</span>}}
{{Temp label|lat=-14.365|long=171.352|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=vanuatu region}}
{{Temp label|lat= 56.224|long=164.203|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=komandorskiye ostrova, russia region}}
{{Temp label|lat=-56.178|long=-27.373|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=south sandwich islands region}}
{{Temp label|lat= 36.195|long=141.630|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=near the east coast of honshu, japan}}
{{Temp label|lat= 13.546|long= 41.686|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=eritrea - ethiopia region}}
{{Temp label|lat= 12.476|long= 41.748|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=ethiopia}}
{{Temp label|lat= 13.441|long= 41.692|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=eritrea - ethiopia region}}
{{Temp label|lat= 28.099|long=129.955|scale={{{width|-1}}}|text=5|unit=c|tooltip=ryukyu islands, japan}}
{{Temp label|lat= 13.530|long= 41.625|scale={{{width|-1}}}|text=6|unit=c|tooltip=eritrea - ethiopia region}}
{{Image label end}}
}}
{{Brève|texte=Un séisme de magnitude 5,7 sur l'[[w:Échelle de magnitude du moment|échelle du moment]] s'est produit aujourd'hui à {{citation1|eritrea - ethiopia region}} (coordonnées {{coord|13.530|41.625}}) vers 21 h 03 [[w:Temps universel coordonné|UTC]], selon l'{{w|United States Geological Survey}}, l'organisme gouvernemental américain consacré à l'étude de la Terre. {{#if:9,9|L'{{w|hypocentre}} se trouve à une profondeur de 9,9 km.|}}{{#if:| Une {{w|}} alerte au {{w|tsunami}} a été lancée.|}} |u1=http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww//Quakes/usc00045xc.php|s1=USGS|L1=en|n1=Rapport}}