« Modèle:Météo mondiale » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Savant-bot (discuter | contributions)
m Bot : Mise à jour des données (depuis le NOAA)
Savant-bot (discuter | contributions)
m Bot : Mise à jour des données (depuis le NOAA)
Ligne 1 :
{{Image label begin|image=Whole world - land and oceans 12000.jpg|width=800}}
{{Temp label|lat=50.03|long=8.58|scale=-1|text=1817|unit=c|tooltip=Frankfurt Airport (EDDF)}} <!-- EDDF -->
{{Temp label|lat=52.82|long=-1.32|scale=-1|text=1412|unit=c|tooltip=East Midlands Airport (EGNX)}} <!-- EGNX -->
{{Temp label|lat=50.4|long=30.45|scale=-1|text=1514|unit=c|tooltip=Kiev - Zulhany Airport (UKKK)}} <!-- UKKK -->
{{Temp label|lat=58.77|long=16.92|scale=-1|text=1918|unit=c|tooltip=Stockholm - Skavsta Airport (ESKN)}} <!-- ESKN -->
{{Temp label|lat=34.55|long=69.22|scale=-1|text=23|unit=c|tooltip=Kabul International Airport (OAKB)}} <!-- OAKB -->
{{Temp label|lat=25.03|long=-77.47|scale=-1|text=2629|unit=c|tooltip=Nassau International Airport (MYNN)}} <!-- MYNN -->
{{Temp label|lat=-16.52|long=-68.17|scale=-1|text=1215|unit=c|tooltip=La Paz Airport (SLLP)}} <!-- SLLP -->
{{Temp label|lat=-41.32|long=170|scale=-1|text=109|unit=c|tooltip=Wellington International Airport (NZWN)}} <!-- NZWN -->
{{Temp label|lat=-6.12|long=106.65|scale=-1|text=2724|unit=c|tooltip=Soekarno-Hatta International Airport (WIII)}} <!-- WIII -->
{{Temp label|lat=-12.4|long=130.87|scale=-1|text=26|unit=c|tooltip=Darwin International Airport (YPDN)}} <!-- YPDN -->
{{Temp label|lat=-31.93|long=115.98|scale=-1|text=13|unit=c|tooltip=Perth Airport (YPPH)}} <!-- YPPH -->
{{Temp label|lat=-35.28|long=149.17|scale=-1|text=78|unit=c|tooltip=Canberra International Airport (YSCB)}} <!-- YSCB -->
{{Temp label|lat=2.82|long=-60.7|scale=-1|text=28|unit=c|tooltip=Boa Vista International Airport (SBBV)}} <!-- SBBV -->
{{Temp label|lat=-34.57|long=-58.42|scale=-1|text=11|unit=c|tooltip=Aeroparque Jorge Newbery (SABE)}} <!-- SABE -->
{{Temp label|lat=19.42|long=-99.08|scale=-1|text=1816|unit=c|tooltip=Mexico City International Airport (MMMX)}} <!-- MMMX -->
{{Temp label|lat=64.13|long=-21.9|scale=-1|text=107|unit=c|tooltip=Reykjavik Airport (BIRK)}} <!-- BIRK -->
{{Temp label|lat=13.92|long=100.6|scale=-1|text=27|unit=c|tooltip=Don Mueang International Airport (VTBD)}} <!-- VTBD -->
{{Temp label|lat=68.97|long=33.03|scale=-1|text=1312|unit=c|tooltip=Murmansk Airport (ULMM)}} <!-- ULMM -->
{{Temp label|lat=30.12|long=31.38|scale=-1|text=34|unit=c|tooltip=Cairo International Airport (HECA)}} <!-- HECA -->
{{Temp label|lat=-33.97|long=18.6|scale=-1|text=1514|unit=c|tooltip=Cape Town International Airport (FACT)}} <!-- FACT -->
{{Temp label|lat=-18.8|long=47.47|scale=-1|text=1716|unit=c|tooltip=Ivato International Airport (FMMI)}} <!-- FMMI -->
{{Temp label|lat=35.77|long=140.37|scale=-1|text=23|unit=c|tooltip=Narita International Airport (RJAA)}} <!-- RJAA -->
{{Temp label|lat=47.85|long=106.77|scale=-1|text=0-1|unit=c|tooltip=Chinggis Khaan International Airport (ZMUB)}} <!-- ZMUB -->
{{Temp label|lat=19.12|long=72.83|scale=-1|text=29|unit=c|tooltip=Chhatrapati Shivaji International Airport (VABB)}} <!-- VABB -->
{{Temp label|lat=1.37|long=103.92|scale=-1|text=28|unit=c|tooltip=Paya Lebar Airbase (WSAP)}} <!-- WSAP -->
{{Temp label|lat=34.03|long=-6.77|scale=-1|text=24|unit=c|tooltip=Rabat-Sale Airport (GMME)}} <!-- GMME -->
{{Temp label|lat=-25.92|long=32.57|scale=-1|text=25|unit=c|tooltip=Maputo International Airport (FQMA)}} <!-- FQMA -->
{{Temp label|lat=12.15|long=-86.17|scale=-1|text=2830|unit=c|tooltip=Augusto C. Sandino International Airport (MNMG)}} <!-- MNMG -->
{{Temp label|lat=-10.97|long=-37.07|scale=-1|text=2726|unit=c|tooltip=Santa Maria Airport (Sergipe) (SBAR)}} <!-- SBAR -->
{{Temp label|lat=-1.32|long=36.92|scale=-1|text=2522|unit=c|tooltip=Jomo Kenyatta International Airport (HKJK)}} <!-- HKJK -->
{{Temp label|lat=76.53|long=-68.7|scale=-1|text=01|unit=c|tooltip=Thule Air Base (BGTL)}}
{{Temp label|lat=32.9|long=-97.02|scale=-1|text=|unit=c|tooltip=Dallas-Fort Worth International Airport (KDFW)}}
{{Temp label|lat=39.23|long=-106.87|scale=-1|text=|unit=c|tooltip=Aspen-Pitkin County Airport (KASE)}}
{{Temp label|lat=23.4|long=113.3|scale=-1|text=2726|unit=c|tooltip=Guangzhou Baiyun International Airport (ZGGG)}} <!-- ZGGG -->
{{Temp label|lat=51.2|long=71.45|scale=-1|text=87|unit=c|tooltip=Astana International Airport (UACC)}} <!-- UACC -->
{{Temp label|lat=43.12|long=131.9|scale=-1|text=17|unit=c|tooltip=Vladivostok International Airport (UHWW)}} <!-- UHWW -->
{{Temp label|lat=61.25|long=73.5|scale=-1|text=10|unit=c|tooltip=Surgut Airport (USRR)}} <!-- USRR -->
{{Temp label|lat=40.63|long=-73.77|scale=-1|text=|unit=c|tooltip=John F. Kennedy International Airport (KJFK)}}
{{Temp label|lat=3.82|long=11.52|scale=-1|text=29|unit=c|tooltip=Yaounde Nsimalen International Airport (FKYS)}} <!-- FKYS -->
{{Temp label|lat=36.52|long=103.62|scale=-1|text=1315|unit=c|tooltip=Lanzhou Airport (ZLLL)}} <!-- ZLLL -->
{{Temp label|lat=61.17|long=-150.02|scale=-1|text=|unit=c|tooltip=Ted Stevens Anchorage International Airport (PANC)}}
{{Image label|x=-20|y=-300|scale=-1|text=<span style="color: white;">'''Wikinews météo'''<br/>'''Températures mondiales'''<br/>''13 septembre 2013, 1617 h 00 UTC''</span>}}
{{Image label end}}