« Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
màj
màj
Ligne 5 :
{|{{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
| 1 || align=left |{{Allemagne}}|| 7 || 23 || 12 || 1012
|-<noinclude>
| 2 || align=left |{{Suisse}}|| 5 || 1 || 1 || 7
|-
| 32 || align=left |{{CanadaPays-Bas}}|| 45 || 45 || 27 || 1017
|-
| 4=3 || align=left |{{États-UnisNorvège}}|| 45 || 3 || 6 || 1214
|-
| 4= || align=left |{{NorvègeSuisse}}|| 45 || 31 || 61 || 137
|-<noinclude>
| 6 || align=left |{{Pays-Bas}}|| 4 || 3 || 5 || 12
|- bgcolor=ccccff
| 75 || align=left |{{Russie}}|| 24 || 57 || 5 || 1216
|-<noinclude>
| 26 || align=left |{{SuisseCanada}}|| 54 || 16 || 14 || 714
|-
| 7 || align=left |{{États-Unis}}|| 4 || 4 || 8 || 16
|-
| 68 || align=left |{{Pays-BasPologne}}|| 4 || 30 || 50 || 124
|-
| 89 || align=left |{{Chine}}|| 23 || 12 || 0 || 35
|-
| 910 || align=left |{{FranceBiélorussie}} || 23 || 0 || 21 || 4
|-
| 1011 || align=left |{{BiélorussieSuède}} || 2 || 05 || 12 || 39
|-
| 1112 || align=left |{{PologneAutriche}}|| 2 || 04 || 01 || 27
|-
| 1213 || align=left |{{AutricheFrance}}|| 12 || 40 || 04 || 56
|-
| 1314 || align=left |{{SlovénieJapon}} || 1 || 13 || 21 || 45
|-
| 14=15 ||align=left|{{CoréeRépublique du Sudtchèque}} || 1 || 02 || 1 || 24
|-
| 14=16 || align=left |{{Grande-BretagneSlovénie}}|| 1 || 01 || 13 || 25
|-
| 1617 || align=left |{{SlovaquieCorée du Sud}} || 1 || 01 || 01 || 13
|-
| 1718 || align=left |{{SuèdeGrande-Bretagne}}|| 01 || 50 || 21 || 72
|-
| 1819 || align=left |{{ItalieSlovaquie}}|| 01 || 20 || 20 || 41
|-
| 19=20 || align=left |{{JaponItalie}} || 0 || 2 || 1 3 || 35
|-
| 19=21 || align=left |{{République tchèqueFinlande}}|| 0 || 2 || 10 || 32
|-
| 21=22 || align=left |{{AustralieLettonie}} || 0 || 1 || 02 || 13
|-
| 21=23 || align=left |{{CroatieAustralie}} || 0 || 1 || 01 || 12
|-
| 21= 24|| align=left |{{FinlandeCroatie}} || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 2425= || align=left |{{LettonieKazakhstan}} || 0 || 0 || 21 || 21
|-
| 25= || align=left |{{Ukraine}}|| 0 || 0 || 1 || 1
</noinclude>
|}
<noinclude><small> Source : sotchi2014.com</small><ref>[http://www.sochi2014.com/fr/classement-des-medailles Classement des Nations par médailles]</ref> <br> <small>Dernière mise à jour : 1416 février 2014 à 1716:5820 (UTC) <!-- Mettre ~~~~~ pour actualiser --></small></noinclude>
</center>
<includeonly><center>[[Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi|→ Tableau complet]]</center></includeonly>