« Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi » : différence entre les versions

[version non vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
màj
Ligne 7 :
| 1 || align=left |{{Norvège}}|| 10 || 4 || 7 || 21
|-
| 2 || align=left |{{Allemagne}}|| 8 || 34 || 4 || 1516
|-
| 3 || align=left |{{États-Unis}}|| 7 || 45 || 1011 || 2123
|- bgcolor=ccccff
| 4 || align=left |{{Russie}}|| 6 || 9 || 7 || 22
|-
| 5 || align=left |{{Pays-Bas}}|| 5 || 8 || 6 || 19
|-<noinclude>
| 6 || align=left |{{Suisse}}|| 6 || 3 || 1 || 10
|-
| 75 || align=left |{{BiélorussieCanada}}|| 56 || 09 || 14 || 619
|- <noinclude>
| 56 || align=left |{{Pays-Bas}}|| 56 || 87 || 69 || 1922
|-
| 87 || align=left |{{CanadaSuisse}}|| 46 || 93 || 42 || 1711
|-
| 68 || align=left |{{SuisseBiélorussie}}|| 65 || 30 || 1 || 106
|-
| 9 || align=left |{{France}}|| 4 || 3 || 7 || 14
Ligne 27 :
| 11 || align=left|{{Chine}} || 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 12 || align=left |{{AutricheSuède}}|| 2 || 6 || 14 || 912
|-
| 13 || align=left |{{SuèdeAutriche}}|| 2 || 56 || 42 || 1110
|-
| 14 || align=left |{{SlovénieRépublique tchèque}} || 2 || 14 || 4 2 || 78
|-
| 15 || align=left |{{Corée du SudSlovénie}} || 2 || 1 || 14 || 47
|-
| 16 || align=left |{{JaponCorée du Sud}}|| 12 || 41 || 21 || 74
|-
| 17 || align=left |{{République tchèqueJapon}} || 1 || 34 || 2 || 67
|-
| 18 || align=left |{{Finlande}}|| 1 || 3 || 0 || 4
|-
| 19 || align=left |{{Grande-Bretagne}}|| 1 || 30 || 02 || 43
|-
| 20 || align=left |{{Slovaquie}}|| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 21 || align=left |{{Italie}}|| 0 || 2 || 45 || 67
|-
| 22 || align=left |{{Australie}} || 0 || 2 || 1 || 3
Ligne 58 :
</noinclude>
|}
<noinclude><small> Source : sotchi2014.com</small><ref>[http://www.sochi2014.com/fr/classement-des-medailles Classement des Nations par médailles]</ref> <br> <small>Dernière mise à jour : 1920 février 2014 à 1417:4241 (UTC) <!-- Mettre ~~~~~ pour actualiser --></small></noinclude>
</center>
<includeonly><center>[[Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi|→ Tableau complet]]</center></includeonly>