« Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 :
{|{{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
| 1 || align=left |{{NorvègeNOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Norvège]] || 10 || 4 || 7 || 21
|-
| 2 || align=left |{{AllemagneCAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Canada]] || 89 || 410 || 4 || 1623
|-
| 3 || align=left |{{ÉtatsUSA-Unisd}} [[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|États-Unis]] || 78 || 56 || 11 || 2325
|- bgcolor=ccccff
| 4 || align=left |{{Russie}}|| 6 || 9 || 7 || 22
|-
| 54 || align=left |{{CanadaGER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Allemagne]] || 68 || 94 || 4 || 1916
|- style="background:#CCCCFF"
|- <noinclude>
| 65 || align=left |{{PaysRUS-Basd}} [[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||Russie]] 6 || 7 || 9 || 227 || 23
|-
| 76 || align=left |{{SuisseNED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Pays-Bas]] || 6 || 37 || 29 || 1122
|-
| 87 || align=left |{{BiélorussieSUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Suisse]] || 56 || 03 || 12 || 611
|-
| 98 || align=left |{{FranceBLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Biélorussie]] || 45 || 40 || 71 || 156
|-
| 109 || align=left |{{PologneFRA-d}} [[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|France]] || 4 || 04 || 07 || 415
|-
| 1110 || align=left |{{ChinePOL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||Pologne]] 3 || 24 || 10 || 60 ||4
|-
| 1211 || align=left |{{SuèdeCHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Chine]] || 23 || 62 || 41 || 126
|-
| 1312 || align=left |{{AutricheSUE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Suède]] || 2 || 6 || 26 || 1013
|-
| 1413 || align=left |{{République tchèqueAUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Autriche]] || 2 || 46 || 2 || 810
|-
| 1514 || align=left |{{SlovénieCZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||République tchèque]] 2 || 12 || 4 || 2 || 78
|-
| 1615 || align=left |{{KOR-d}} [[Corée du Sud}} aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Corée du Sud]] || 2 || 12 || 1 || 45
|-
| 1716 || align=left |{{JaponSLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Slovénie]] || 12 || 41 || 24 || 7
|-
| 1817 || align=left |{{FinlandeJAP-d}} [[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Japon]] || 1 || 34 || 03 || 48
|-
| 1918 || align=left |{{GrandeFIN-Bretagned}} [[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Finlande]] || 1 || 03 || 20 || 34
|-
| 2019 || align=left |{{SlovaquieGBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Grande-Bretagne]] || 1 || 01 || 02 || 14
|-
| 2120 || align=left |{{ItalieUKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Ukraine]] || 01 || 20 || 51 || 72
|-
| 2221 || align=left |{{AustralieSLO-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||Slovaquie]] 0 || 2 || 1 || 34 || 7
|-
| 2322 || align=left |{{LettonieITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Italie]] || 0 || 12 || 26 || 38
|-
| 2423 || align=left |{{CroatieAUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Australie]] || 0 || 12 || 01 || 13
|-
| 25=24 || align=left |{{KazakhstanLET-d}} [[Lettonie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||Lettonie]] 0 || 0 || 1 || 12 || 3
|-
| 25= || align=left |{{UkraineCRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014||Croatie]] 0 || 0 || 1 || 0 || 1
|-
</noinclude>
| 26 || align=left |{{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Kazakhstan]] || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| Total || 86 || 83 || 88 || 257
|}
<noinclude><small> Source : sotchi2014.com</small><ref>[http://www.sochi2014.com/fr/classement-des-medailles Classement des Nations par médailles]</ref> <br> <small>Dernière mise à jour : 20 février 2014 à 17:41 (UTC) <!-- Mettre ~~~~~ pour actualiser --></small></noinclude>