« Page:Jeux olympiques/Jeux de Sochi » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Annulation des modifications 525272 de 83.200.81.177 (d)
Ligne 5 :
{|{{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
| 1 || align=left |{{NOR-dNorvège}} [[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Norvège]] || 10 || 4 || 7 || 21
|-
| 2 || align=left |{{CAN-dAllemagne}} [[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Canada]] || 98 || 104 || 4 || 2316
|-
| 3 || align=left |{{USAÉtats-dUnis}} [[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|États-Unis]] || 87 || 65 || 11 || 2523
|- bgcolor=ccccff
| 4 || align=left |{{Russie}}|| 6 || 9 || 7 || 22
|-
| 45 || align=left |{{GER-dCanada}} [[Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Allemagne]] || 86 || 49 || 4 || 1619
|- <noinclude>
|- style="background:#CCCCFF"
| 56 || align=left |{{RUSPays-dBas}} [[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Russie]]| 6 || 7 || 9 || 7 || 2322
|-
| 67 || align=left |{{NED-dSuisse}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Pays-Bas]] || 6 || 73 || 92 || 2211
|-
| 78 || align=left |{{SUI-dBiélorussie}} [[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Suisse]] || 65 || 30 || 21 || 116
|-
| 89 || align=left |{{BLR-dFrance}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Biélorussie]] || 54 || 04 || 17 || 615
|-
| 910 || align=left |{{FRA-dPologne}} [[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|France]] || 4 || 40 || 70 || 154
|-
| 1011 || align=left |{{POL-dChine}} [[Pologne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Pologne]]| 3 || 42 || 01 || 0 ||46
|-
| 1112 || align=left |{{CHN-dSuède}} [[Chine aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Chine]] || 32 || 26 || 14 || 612
|-
| 1213 || align=left |{{SUE-dAutriche}} [[Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Suède]] || 2 || 6 || 62 || 1310
|-
| 1314 || align=left |{{AUT-dRépublique tchèque}} [[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Autriche]] || 2 || 64 || 2 || 108
|-
| 1415 || align=left |{{CZE-dSlovénie}} [[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|République tchèque]]| 2 || 21 || 4 || 2 || 87
|-
| 1516 || align=left |{{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Corée du Sud]] }}|| 2 || 21 || 1 || 54
|-
| 1617 || align=left |{{SLO-dJapon}} [[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Slovénie]] || 21 || 14 || 42 || 7
|-
| 1718 || align=left |{{JAP-dFinlande}} [[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Japon]] || 1 || 43 || 30 || 84
|-
| 1819 || align=left |{{FINGrande-dBretagne}} [[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Finlande]] || 1 || 30 || 02 || 43
|-
| 1920 || align=left |{{GBR-dSlovaquie}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Grande-Bretagne]] || 1 || 10 || 20 || 41
|-
| 2021 || align=left |{{UKR-dItalie}} [[Ukraine aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Ukraine]] || 10 || 02 || 15 || 27
|-
| 2122 || align=left |{{SLO-dAustralie}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Slovaquie]]| 0 || 2 || 1 || 4 || 73
|-
| 2223 || align=left |{{ITA-dLettonie}} [[Italie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Italie]] || 0 || 21 || 62 || 83
|-
| 23 24|| align=left |{{AUS-dCroatie}} [[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Australie]] || 0 || 21 || 10 || 31
|-
| 2425= || align=left |{{LET-dKazakhstan}} [[Lettonie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Lettonie]]| 0 || 0 || 1 || 2 || 31
|-
| 25= || align=left |{{CRO-dUkraine}} [[Croatie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Croatie]]| 0 || 0 || 1 || 0 || 1
</noinclude>
|-
| 26 || align=left |{{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|Kazakhstan]] || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| Total || 86 || 83 || 88 || 257
|}
<noinclude><small> Source : sotchi2014.com</small><ref>[http://www.sochi2014.com/fr/classement-des-medailles Classement des Nations par médailles]</ref> <br> <small>Dernière mise à jour : 20 février 2014 à 17:41 (UTC) <!-- Mettre ~~~~~ pour actualiser --></small></noinclude>