« Élections régionales françaises de 2015 2nd tour : Auvergne-Rhône-Alpes » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Page créée avec « <div style="border: none;text-align:left; background-color:#F6F6F6; border-top:1px solid #A7D7F9; border-bottom:1px solid #A7D7F9;"> </span><span style="padding-left:... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 :
!colspan=2|Premier tour
!colspan=2|Second tour
!colspan=2|'''Sièges'''
|-
!#
Ligne 18 :
!%
!'''#'''
!'''%'''
|-
|bgcolor="#0066cc"|
|'''{{w|Laurent Wauquiez}}'''
|[[w:Les Républicains (parti français)|LR]] - [[w:Union des démocrates et indépendants|UDI]] - [[w:Mouvement démocrate (France)|MoDem]] - [[w:Parti chrétien-démocrate (France)|PCD]] - [[w:Chasse, pêche, nature et traditions|CPNT]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:795643}}
|style="text-align: right" |'''31,73'''
|style="text-align: right" |{{formatnum:1201528}}
|style="text-align: right" |'''40,61'''
|style="text-align: right" |113
|
 
|
|-
|bgcolor="#c0c0c0"|
Ligne 35 ⟶ 34 :
|style="text-align: right" |{{formatnum:639889}}
|style="text-align: right" |'''25,52'''
|style="text-align: right" |{{formatnum:667084}}
|style="text-align: right" |22,55
|style="text-align: right" |34
|
|
|-
|bgcolor="#ff8080"|
Ligne 45 ⟶ 43 :
|style="text-align: right" |{{formatnum:600023}}
|style="text-align: right" |'''23,93'''
|style="text-align: right" rowspan=3|{{formatnum:1089791}}
|style="text-align: right" rowspan=3|36,84
|style="text-align: right" rowspan=3|57
|
|
|-
|bgcolor="#00c000"|
Ligne 91 ⟶ 88 :
|style="text-align: right" |{{formatnum:5310790}}
|style="text-align: right" |100,00
|style="text-align: right" |{{formatnum:5310490}}
|style="text-align: right" |100,00
|colspan=2 rowspan=6 |&nbsp;
Ligne 98 ⟶ 95 :
|style="text-align: right" |{{formatnum:2713361}}
|style="text-align: right" |51,09
|style="text-align: right" |{{formatnum:2247219}}
|style="text-align: right" |42,32
|-
|colspan=3|Votants
|style="text-align: right" |{{formatnum:2597429}}
|style="text-align: right" |48,91
|style="text-align: right" |{{formatnum:3063271}}
|style="text-align: right" |57,68
|-
|colspan=3|Blancs
|style="text-align: right" |{{formatnum:58634}}
|style="text-align: right" |1,10
|style="text-align: right" |{{formatnum:58679}}
|style="text-align: right" |1,10
|-
|colspan=3|Nuls
|style="text-align: right" |{{formatnum:31070}}
|style="text-align: right" |0,59
|style="text-align: right" |{{formatnum:46189}}
|style="text-align: right" |0,87
|-
|colspan=3|Exprimés
|style="text-align: right" |{{formatnum:2507725}}
|style="text-align: right" |47,22
|style="text-align: right" |{{formatnum:2958403}}
|style="text-align: right" |55,71
|}
</center>