« Jeux olympiques de Rio : la Thaïlandaise Tanasan remporte l'haltérophilie en 48kg » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Publication
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 :
{{Date|7 août 2016}}
La Thaïlandaise {{w|Sopita Tanasan}} s'est offerte le titre olympique d'haltérophilie dans la catégorie des 48 kg pour célébrer sa première participation aux Jeux olympiques, hier à Rio.
 
A 21 ans, elle totalise 200 kg et devance l'Indonésienne Agustiani et la Japonaise Miyake. La favorite de la catégorie, la Chinoise {{w|Hou Zhihui}}, a déclaré forfait à la suite d'une blessure.
 
{|class = "wikitable" style="text-align:center;"
Ligne 28 ⟶ 30 :
| 4 ||align=left| {{w|Beatriz Pirón}} {{Flagicon|Dominican Republic}} || A || 47,50 || 85 || <s>87</s> || <s>87</s> || 85 || 102 || <s>105</s> || <s>105</s> || 102 || '''187'''
|-
| 5 ||align=left| {{w|Margarita Yelisseyeva}} {{Flagicon|Kazakhstan}} || A || 47.,72 || 80 || <s>84</s> || <s>84</s> || 80 || 103 || <s>106</s> || 106 || 106 || '''186'''
|-
| 6 ||align=left| {{w|Morghan King}} {{Flagicon|USA}} || A || 47.,79 || 80 || <s>82</s> || 83 || 83 || 100 || <s>103</s> || <s>103</s> || 100 || '''183'''
|-
| 7 ||align=left| {{w|Chen Wei-ling}} {{Flagicon|TPE}} || A || 47.,13|| 75 || 79 || 81 || 81 || <s>99</s> || <s>100</s> || 100 || 100 || '''181'''
|-
| 8 ||align=left| {{w|Iulia Paratova}} {{Flagicon|Ukraine}} || A || 47.,74 || 84 || <s>86</s> || <s>86</s> || 84 || <s>95</s> || 95 || <s>98</s> || 95 || '''179'''
|-
| 9 ||align=left| {{w|Roilya Ranaivosoa}} {{Flagicon|Mauritius}} || A || 47.,90 || 73 || <s>78</s> || 80 || 80 || 93 || <s>98</s> || <s>100</s> || 93 || '''173'''
|-
| 10 ||align=left| {{w|Zhanyl Okoeva}} {{Flagicon|Kyrgyzstan}}|| A || 47.,56 || 68 || 72 || <s>75</s> || 72 || 92 || 97 || <s>101</s> || 97 || '''169'''
|-
| — ||align=left| {{w|Saikhom Mirabai Chanu}} {{Flagicon|India}} || A || 47.,77 || <s>82</s> || 82 || <s>84</s> || 82|| <s>104</s> || <s>106</s> || <s>106</s> || — || —
|-
| — ||align=left| {{w|Vương Thị Huyền}} {{Flagicon|Vietnam}} || A || 47.,84 || <s>83</s> || <s>84</s> || <s>84</s> || — || — || — || — || — || —
|-
|}