Contenu supprimé Contenu ajouté
David Legrand (discuter | contributions)
m →‎Test : vidange
Ligne 62 :
* [[Festival de Cannes : remise des récompenses]] (28/05/07)
* [[Internationaux de France de Roland-Garros 2007 : 2ème journée]] (28/05/07)
 
== Test ==
=== Classements principaux ===
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="left"
|-
! align="center" bgcolor="CCCCCC" | '''Classement étape'''
|-
|
{| align="center"
|-
| align="right" | 1.
| [[w:Linus Gerdemann|Linus Gerdemann]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste T-Mobile|T-Mobile]]
| en
| align="right" | 4h53’13’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 2.
| [[w:Inigo Landaluze|Inigo Landaluze]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Euskaltel-Euskadi|Euskaltel-Euskadi]]
| align="center" | +
| align="right" | 40’’
|-
| align="right" | 3.
| [[w:David de la Fuente|David de la Fuente]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Saunier Duval-Prodir|Saunier Duval-Prodir]]
|
| align="right" | 1'39’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 4.
| [[w:Juan Mauricio Soler Hernandez|Juan Mauricio Soler Hernandez]]
| {{Colombie}}, [[w:Équipe cycliste Barloworld|Barloworld]]
|
| align="right" | 2'14’’
|-
| align="right" | 5.
| [[w:Laurent Lefèvre|Laurent Lefèvre]]
| {{France}}, [[w:Équipe cycliste Bouygues Télécom|Bouygues Télécom]]
|
| align="right" | 2'21’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 6.
| [[w:Fabian Wegmann|Fabian Wegmann]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste Gerolsteiner|Gerolsteiner]]
|
| align="right" | 3'32’’
|-
| align="right" | 7.
| [[w:Juan Manuel Gárate|Juan Manuel Gárate]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Quick Step-Innergetic|Quick Step-Innergetic]]
|
| align="right" | 3'38’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 8.
| [[w:Xavier Florencio|Xavier Florencio]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Bouygues Télécom|Bouygues Télécom]]
|
| align="right" | m.t.
|-
| align="right" | 9.
| [[w:Christophe Moreau|Christophe Moreau]]
| {{France}}, [[w:Équipe cycliste AG2R Prévoyance|AG2R Prévoyance]]
|
| align="right" | m.t.
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 10.
| [[w:Alejandro Valverde|Alejandro Valverde]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Caisse d'Épargne|Caisse d'Épargne]]
|
|align="right" | m.t.
|}
|}
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="right"
|-
! align="center" bgcolor=yellow | '''Classement général'''
|-
|
{| align="center"
|-
| align="right" | 1.
| [[w:Linus Gerdemann|Linus Gerdemann]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste T-Mobile|T-Mobile]]
| en
| align="right" | 34h43’40’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 2.
| [[w:Inigo Landaluze|Inigo Landaluze]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Euskaltel-Euskadi|Euskaltel-Euskadi]]
| align="center" | +
| align="right" | 1’24’’
|-
| align="right" | 3.
| [[w:David de la Fuente|David de la Fuente]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Saunier Duval-Prodir|Saunier Duval-Prodir]]
|
| align="right" | 2’45’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 4.
| [[w:Laurent Lefèvre|Laurent Lefèvre]]
| {{France}}, [[w:Équipe cycliste Bouygues Télécom|Bouygues Télécom]]
|
| align="right" | 2’55’’
|-
| align="right" | 5.
| [[w:Juan Mauricio Soler Hernandez|Juan Mauricio Soler Hernandez]]
| {{Colombie}}, [[w:Équipe cycliste Barloworld|Barloworld]]
|
| align="right" | 3’05’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 6.
| [[w:Andreas Klöden|Andreas Klöden]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste Astana|Astana]]
|
| align="right" | 3’39’’
|-
| align="right" | 7.
| [[w:Vladimir Gusev|Vladimir Gusev]]
| {{Russie}}, [[w:Équipe cycliste Discovery Channel|Discovery Channel]]
|
| align="right" | 3’51’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 8.
| [[w:Vladimir Karpets|Vladimir Karpets]]
| {{Russie}}, [[w:Équipe cycliste Caisse d'Épargne|Caisse d'Épargne]]
|
| align="right" | 3’52’’
|-
| align="right" | 9.
| [[w:Mikel Astarloza|Mikel Astarloza]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Euskaltel-Euskadi|Euskaltel-Euskadi]]
|
| align="right" | 3’55’’
|-bgcolor="#EFEFEF"
| align="right" | 10.
| [[w:Thomas Dekker (cycliste)|Thomas Dekker]]
| {{Pays-Bas}}, [[w:Équipe cycliste Rabobank|Rabobank]]
|
|align="right" | 3’57’’
|}
|}
 
=== Classements annexes ===
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="left"
|+ '''Classement par points'''
|-
! align="center" colspan="2" | '''Coureur'''
! align="center" | '''Total'''
|- bgcolor="#54FF54"
| '''[[w:Tom Boonen|Tom Boonen]]'''
| '''{{Belgique}}, [[w:Équipe cycliste Quick Step-Innergetic|Quick Step-Innergetic]]'''
| align="center" | '''147 pts'''
|- bgcolor="#94FF94"
| [[w:Erik Zabel|Erik Zabel]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste Team Milram|Team Milram]]
| align="center" | 134 pts
|- bgcolor="#94FF94"
| [[w:Robert Hunter|Robert Hunter]]
| {{Afrique du Sud}}, [[w:Équipe cycliste Barloworld|Barloworld]]
| align="center" | 103 pts
|}
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="right"
|+ '''Classement de la montagne'''
|-
! align="center" colspan="2" | '''Coureur'''
! align="center" | '''Total'''
|- bgcolor="#FF8666"
| '''[[w:Sylvain Chavanel|Sylvain Chavanel]]'''
| '''{{France}}, [[w:Équipe cycliste Cofidis|Cofidis]]'''
| align="center" | '''40 pts'''
|- bgcolor="#FFCCCC"
| [[w:Linus Gerdemann|Linus Gerdemann]]
| {{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste T-Mobile|T-Mobile]]
| align="center" | 30 pts
|- bgcolor="#FFCCCC"
| [[w:David de la Fuente|David de la Fuente]]
| {{Espagne}}, [[w:Équipe cycliste Saunier Duval-Prodir|Saunier Duval-Prodir]]
| align="center" | 30 pts
|}
<br clear="all" />
 
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="left"
|+ '''Classement du meilleur jeune'''
|-
! align="center" colspan="2" | '''Coureur'''
! align="center" colspan="2" | '''Total'''
|- bgcolor="#FFFFFF"
| '''[[w:Linus Gerdemann|Linus Gerdemann]]'''
| '''{{Allemagne}}, [[w:Équipe cycliste T-Mobile|T-Mobile]]'''
| align="center" colspan="2" | '''34h43'40’’'''
|- bgcolor="#F5FFFA"
| [[w:Juan Mauricio Soler Hernandez|Juan Mauricio Soler Hernandez]]
| {{Colombie}}, [[w:Équipe cycliste Barloworld|Barloworld]]
| align="center" rowspan="2" | +
| align="right" | 3'05’’
|- bgcolor="#F5FFFA"
| [[w:Vladimir Gusev|Vladimir Gusev]]
| {{Russie}}, [[w:Équipe cycliste Discovery Channel|Discovery Channel]]
| align="right" | 3'51’’
|}
{| border="1" cellspacing="0" cellpading="2" align="right"
|+ '''Classement par équipes'''
|-
! align="center" colspan="2" | '''Équipe'''
! align="center" colspan="2" | '''Total'''
|- bgcolor="#F07000"
| '''[[w:Équipe cycliste T-Mobile|T-Mobile]]'''
| '''{{Allemagne}}'''
| align="center" colspan="2" | '''104h19'43’’'''
|- bgcolor="#F0A070"
| [[w:Équipe cycliste Euskaltel-Euskadi|Euskaltel-Euskadi]]
| {{Espagne}}
| align="center" rowspan="2"| +
| align="right" | 52’’
|- bgcolor="#F0A070"
| [[w:Équipe cycliste Saunier Duval-Prodir|Saunier Duval-Prodir]]
| {{Espagne}}
| align="right" | 2'04’’
|}