« Patinage artistique : championnats des Quatre Continents 2018 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
meilleur label
+
Ligne 4 :
 
== Résultats ==
=== Simple damesMessieurs ===
{{Tableau qualificateurs|entity=Q47495028 Q47495138 Q47495139|property=P710
|P710
|Q47495028:P1532|Q47495028:P1352|Q47495028:P1351
|Q47495138:P1352|Q47495138:P1351|Q47495138:P1545
|Q47495139:P1352|Q47495139:P1351|Q47495139:P1545
|Q47495028=total|Q47495138=programme court|Q47495139=programme libre|P1351=points totaux|P1352=rang|P1545=ordre de passage|Q47495028:P1532=pays}}
=== Simple messieurs ===
{{Tableau qualificateurs|entity=Q47494423 Q47494432 Q47494436|property=P710
|P710
Ligne 18 ⟶ 11 :
|Q47494436:P1352|Q47494436:P1351|Q47494436:P1545
|Q47494432:P793=Q47494436:P1545
|Q47494423=total|Q47494432=programme court|Q47494436=programme libre|P1532=pays|P1352=rang|P1351=points totaux|P1545=ordre de passage|Q47494423:P1532=pays}}
 
=== Dames ===
{{Tableau qualificateurs|entity=Q47495028 Q47495138 Q47495139|property=P710
|P710
|Q47495028:P1532|Q47495028:P1352|Q47495028:P1351
|Q47495138:P1352|Q47495138:P1351|Q47495138:P1545
|Q47495139:P1352|Q47495139:P1351|Q47495139:P1545
|Q47495028=total|Q47495138=programme court|Q47495139=programme libre|P1532=pays|P1351=points totaux|P1352=rang|P1545=ordre de passage}}
 
=== Couples ===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Rank
! Name
! Nation
! width="100px" | points totaux
! colspan="2" width="90px" | programme court
! colspan="2" width="90px" | programme libre
|- bgcolor="gold"
| align="center" bgcolor="gold" | '''1'''
| Tarah Kayne / Danny O'Shea
|{{USA}}
| align="center" |194.42
| align="center" |3
| align="center" |65.74
| align="center" |1
| align="center" |128.68
|- bgcolor="silver"
| align="center" bgcolor="silver" | '''2'''
| Ashley Cain / Timothy LeDuc
|{{USA}}
| align="center" |190.61
| align="center" |1
| align="center" |66.76
| align="center" |2
| align="center" |123.85
|- bgcolor="#cc9966"
| align="center" bgcolor="#cc9966" | '''3'''
| Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik
|{{PRK}}
| align="center" |184.98
| align="center" |4
| align="center" |65.25
| align="center" |3
| align="center" |119.73
|-
! 4
| Liubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch
|{{CAN}}
| align="center" |179.00
| align="center" |5
| align="center" |64.50
| align="center" |5
| align="center" |114.50
|-
! 5
| Deanna Stellato / Nathan Bartholomay
|{{USA}}
| align="center" |178.38
| align="center" |6
| align="center" |60.93
| align="center" |4
| align="center" |117.45
|-
! 6
| Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor
|{{AUS}}
| align="center" |178.10
| align="center" |2
| align="center" |66.45
| align="center" |6
| align="center" |111.65
|-
! 7
| Camille Ruest / Andrew Wolfe
|{{CAN}}
| align="center" |159.73
| align="center" |9
| align="center" |54.70
| align="center" |7
| align="center" |105.03
|-
! 8
|Miu Suzaki / Ryuichi Kihara
|{{JPN}}
| align="center" |157.27
| align="center" |7
| align="center" |56.95
| align="center" |8
| align="center" |100.32
|-
! 9
|Sydney Kolodziej / Maxime Deschamps
|{{CAN}}
| align="center" |153.57
| align="center" |8
| align="center" |56.18
| align="center" |9
| align="center" |97.39
|-
! 10
| Riku Miura / Shoya Ichihashi
|{{JPN}}
| align="center" |126.19
| align="center" |10
| align="center" |44.25
| align="center" |10
| align="center" |81.94
|-
|}
 
=== Danse sur glace===
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Rank
! Name
! Nation
! width="100px" | points totaux
! colspan="2" width="90px" | programme court
! colspan="2" width="90px" | danse libre
|- bgcolor="gold"
| align="center" bgcolor="gold" | '''1'''
| Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker
|{{USA}}
| align="center" |174.29
| align="center" |1
| align="center" |69.08
| align="center" |1
| align="center" |105.21
|- bgcolor="silver"
| align="center" bgcolor="silver" | '''2'''
|Carolane Soucisse / Shane Firus
|{{CAN}}
| align="center" |164.96
| align="center" |3
| align="center" |65.11
| align="center" |2
| align="center" |99.85
|- bgcolor="#cc9966"
| align="center" bgcolor="#cc9966" | '''3'''
|Kana Muramoto / Chris Reed
|{{JPN}}
| align="center" |163.86
| align="center" |2
| align="center" |65.27
| align="center" |3
| align="center" |98.59
|-
! 4
|Lorraine McNamara / Quinn Carpenter
|{{USA}}
| align="center" |160.12
| align="center" |4
| align="center" |62.83
| align="center" |4
| align="center" |97.29
|-
! 5
|Wang Shiyue / Liu Xinyu
|{{CHN}}
| align="center" |158.21
| align="center" |5
| align="center" |62.36
| align="center" |5
| align="center" |95.85
|-
! 6
|Rachel Parsons / Michael Parsons
|{{USA}}
| align="center" |155.30
| align="center" |6
| align="center" |60.18
| align="center" |6
| align="center" |95.12
|-
! 7
|Yura Min / Alexander Gamelin
|{{KOR}}
| align="center" |151.38
| align="center" |7
| align="center" |60.11
| align="center" |7
| align="center" |91.27
|-
! 8
| Sarah Arnold / Thomas Williams
|{{CAN}}
| align="center" |140.10
| align="center" |9
| align="center" |52.50
| align="center" |8
| align="center" |87.60
|-
! 9
|Haley Sales / Nikolas Wamsteeker
|{{CAN}}
| align="center" |139.48
| align="center" |8
| align="center" |57.21
| align="center" |10
| align="center" |82.27
|-
! 10
|Misato Komatsubara / Timothy Koleto
|{{JPN}}
| align="center" |138.18
| align="center" |10
| align="center" |52.45
| align="center" |9
| align="center" |85.73
|-
! 11
|Rikako Fukase / Aru Tateno
|{{JPN}}
| align="center" |124.02
| align="center" |12
| align="center" |47.15
| align="center" |11
| align="center" |76.87
|-
! 12
|Song Linshu / Sun Zhuoming
|{{CHN}}
| align="center" |122.53
| align="center" |11
| align="center" |50.34
| align="center" |12
| align="center" |72.19
|-
! 13
|Chantelle Kerry / Andrew Dodds
|{{AUS}}
| align="center" |115.62
| align="center" |13
| align="center" |45.42
| align="center" |13
| align="center" |70.20
|-
! 14
|Matilda Friend / William Badaoui
|{{AUS}}
| align="center" |92.05
| align="center" |14
| align="center" |33.09
| align="center" |14
| align="center" |58.96
|}
 
== Sources ==