« Météo en France : les prévisions pour le 22 septembre 2019 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Nuit : + Températures
→‎Matin : + Ciel
Ligne 96 :
 
=== Matin ===
Prévisions de 8h à 11h. Températures de 11h.
{{Image label begin|image=France_map_Lambert-93_topographic-blank.svg|width=600}} <!-- Carte topographique de la France -->
 
<!-- Lieux -->
{{Image label image|x=56|y=162|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Bretagne|lien=w:Bretagne}}<!-- Bretagne Ouest -->
{{Image label image|x=115|y=182|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Bretagne|lien=w:Bretagne}}<!-- Bretagne est -->
{{Image label image|x=147|y=228|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Vendée|lien=w:Vendée}}<!-- Vendée -->
{{Image label image|x=157|y=287|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Charentes|lien=w:Charentes}}<!-- Charentes -->
{{Image label image|x=218|y=326|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Limousin|lien=w:Limousin}}<!-- Limousin -->
{{Image label image|x=265|y=367|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Cantal|lien=w:Cantal}}<!-- Cantal -->
{{Image label image|x=217|y=228|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Pays de la Loire|lien=w:Pays de la Loire}}<!-- Pays Loire -->
{{Image label image|x=206|y=162|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Eure-et-Loire|lien=w:Eure-et-Loire}}<!-- Eure-et-Loire -->
{{Image label image|x=133|y=118|type=CielCouvert, nuageuxPluies etModérées éclairciesou (jour)Fortes|lieu=Cotentin|lien=w:Cotentin}}<!-- Cotentin -->
{{Image label image|x=237|y=98|type=CielRares nuageux et éclairciesaverses (jour)|lieu=Haute-Normandie|lien=w:Haute-Normandie}}<!-- Hte Normandie -->
{{Image label image|x=278|y=43|type=Ciel nuageux et éclaircies (jour)|lieu=Nord (département)|lien=w:Nord (département)}}<!-- Nord -->
{{Image label image|x=282|y=145|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Île-de-France|lien=w:Île-de-France}}<!-- Île de France -->
{{Image label image|x=343|y=97|type=Ciel nuageux et éclaircies (jour)|lieu=Ardennes|lien=w:Ardennes}}<!-- Ardennes -->
{{Image label image|x=400|y=123|type=Ciel nuageux et éclaircies (jour)|lieu=Metz|lien=w:Metz}}<!-- Metz -->
{{Image label image|x=446|y=143|type=Ciel nuageux et éclaircies (jour)|lieu=Strasbourg|lien=w:Strasbourg}}<!-- Strasbourg-Saverne -->
{{Image label image|x=360|y=185|type=Ciel dégagénuageux et éclaircies (jour)|lieu=Champagne|lien=w:Champagne}}<!-- Champagne -->
{{Image label image|x=421|y=201|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Belfort|lien=w:Belfort}}<!-- Belfort -->
{{Image label image|x=360|y=250|type=CielCouvert, dégagérares (jour)averses|lieu=Val-de-Saône|lien=w:Val-de-Saône}}<!-- Val de Saône -->
{{Image label image|x=295|y=232|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Berry|lien=w:Berry}}<!-- Berry -->
{{Image label image|x=294|y=302|type=CielRares nuageux et éclairciesaverses (jour)|lieu=Auvergne|lien=w:Auvergne}}<!-- Auvergne nord -->
{{Image label image|x=360|y=319|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Rhône|lien=w:Rhône}}<!-- Rhône -->
{{Image label image|x=161|y=371|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Aquitaine|lien=w:Aquitaine}}<!-- Aquitaine -->
{{Image label image|x=130|y=428|type=CielCouvert, nuageuxPluies etModérées éclairciesou (jour)Fortes|lieu=Pays Basque|lien=w:Pays Basque}}<!-- Pays basque -->
{{Image label image|x=187|y=455|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Pyrénées|lien=w:Pyrénées}}<!-- Pyrénées -->
{{Image label image|x=226|y=410|type=Ciel dégagénuageux et éclaircies (jour)|lieu=Toulouse|lien=w:Toulouse}}<!-- Pays Toulousain -->
{{Image label image|x=322|y=378|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Roussillon|lien=w:Roussillon}}<!-- Roussillon -->
{{Image label image|x=425|y=326|type=RaresCiel averses (jour)couvert|lieu=Savoie|lien=w:Savoie}}<!-- Savoie -->
{{Image label image|x=394|y=366|type=CielPluies nuageux et éclaircies (jour)éparses|lieu=Alpes|lien=w:Alpes}}<!-- Alpes Ouest -->
{{Image label image|x=373|y=420|type=CielPluies dégagé (jour)éparses|lieu=Marseille|lien=w:Marseille}}<!-- Marseille -->
{{Image label image|x=438|y=400|type=SoleilCouvert, oragesPluies Modérées ou Fortes|lieu=Alpes-maritimes|lien=w:Alpes-maritimes}}<!-- Alpes-maritimes -->
{{Image label image|x=270|y=465|type=CielPluies nuageux et éclaircies (jour)éparses|lieu=Pays catalan|lien=w:Pays catalan}}<!-- Pays catalan -->
{{Image label image|x=524|y=474|type=RaresPluies averses (jour)éparses|lieu=Corse|lien=w:Corse}}<!-- Corse -->
 
<!-- Températures -->
{{Temp label absolute2|xtemp=276|yunit=141°C|textx=20276|unity=c141}}<!-- Paris -->
{{Temp label absolute2|xtemp=216|yunit=393°C|textx=24216|unity=c393}}<!-- Agen -->
{{Temp label absolute2|xtemp=531|yunit=509°C|textx=27531|unity=c509}}<!-- Ajaccio -->
{{Temp label absolute2|xtemp=195|yunit=151°C|textx=18195|unity=c151}}<!-- Alençon -->
{{Temp label absolute2|xtemp=283|yunit=355°C|textx=20283|unity=c355}}<!-- Aurillac -->
{{Temp label absolute2|xtemp=549|yunit=462°C|textx=17549|unity=c462}}<!-- Bastia -->
{{Temp label absolute2|xtemp=135|yunit=426°C|textx=24135|unity=c426}}<!-- Bayonne -->
{{Temp label absolute2|xtemp=171|yunit=356°C|textx=24171|unity=c356}}<!-- Bordeaux -->
{{Temp label absolute2|xtemp=30|yunit=153°C|textx=2130|unity=c153}}<!-- Brest -->
{{Temp label absolute2|xtemp=138|yunit=99°C|textx=17138|unity=c99}}<!-- Cherbourg -->
{{Temp label absolute2|xtemp=305|yunit=313°C|textx=19305|unity=c313}}<!-- Clermont-Ferrand -->
{{Temp label absolute2|xtemp=374|yunit=231°C|textx=21374|unity=c231}}<!-- Dijon -->
{{Temp label absolute2|xtemp=276|yunit=27°C|textx=16276|unity=c27}}<!-- Dunkerque -->
{{Temp label absolute2|xtemp=408|yunit=343°C|textx=21408|unity=c343}}<!-- Grenoble -->
{{Temp label absolute2|xtemp=143|yunit=285°C|textx=23143|unity=c285}}<!-- La Rochelle -->
{{Temp label absolute2|xtemp=202|yunit=107°C|textx=17202|unity=c107}}<!-- Le Havre -->
{{Temp label absolute2|xtemp=299|yunit=53°C|textx=17299|unity=c53}}<!-- Lille -->
{{Temp label absolute2|xtemp=238|yunit=312°C|textx=22238|unity=c312}}<!-- Limoges -->
{{Temp label absolute2|xtemp=368|yunit=300°C|textx=22368|unity=c300}}<!-- Lyon -->
{{Temp label absolute2|xtemp=406|yunit=444°C|textx=26406|unity=c444}}<!-- Marseille -->
{{Temp label absolute2|xtemp=340|yunit=420°C|textx=26340|unity=c420}}<!-- Montpellier -->
{{Temp label absolute2|xtemp=412|yunit=257°C|textx=15412|unity=c257}}<!-- Mouthe -->
{{Temp label absolute2|xtemp=452|yunit=200°C|textx=20452|unity=c200}}<!-- Mulhouse -->
{{Temp label absolute2|xtemp=412|yunit=150°C|textx=20412|unity=c150}}<!-- Nancy -->
{{Temp label absolute2|xtemp=132|yunit=230°C|textx=21132|unity=c230}}<!-- Nantes -->
{{Temp label absolute2|xtemp=310|yunit=252°C|textx=20310|unity=c252}}<!-- Nevers -->
{{Temp label absolute2|xtemp=465|yunit=404°C|textx=23465|unity=c404}}<!-- Nice -->
{{Temp label absolute2|xtemp=263|yunit=197°C|textx=20263|unity=c197}}<!-- Orléans -->
{{Temp label absolute2|xtemp=305|yunit=471°C|textx=27305|unity=c471}}<!-- Perpignan -->
{{Temp label absolute2|xtemp=207|yunit=264°C|textx=21207|unity=c264}}<!-- Poitiers -->
{{Temp label absolute2|xtemp=332|yunit=115°C|textx=19332|unity=c115}}<!-- Reims -->
{{Temp label absolute2|xtemp=138|yunit=182°C|textx=20138|unity=c182}}<!-- Rennes -->
{{Temp label absolute2|xtemp=291|yunit=401°C|textx=20291|unity=c401}}<!-- Rodez -->
{{Temp label absolute2|xtemp=236|yunit=118°C|textx=19236|unity=c118}}<!-- Rouen -->
{{Temp label absolute2|xtemp=415|yunit=114°C|textx=19415|unity=c114}}<!-- Sierck-les-Bains -->
{{Temp label absolute2|xtemp=472|yunit=152°C|textx=20472|unity=c152}}<!-- Strasbourg -->
{{Temp label absolute2|xtemp=195|yunit=444°C|textx=23195|unity=c444}}<!-- Tarbes -->
{{Temp label absolute2|xtemp=425|yunit=277°C|textx=17425|unity=c277}}<!-- Thonon-les-Bains -->
{{Temp label absolute2|xtemp=244|yunit=428°C|textx=24244|unity=c428}}<!-- Toulouse -->
{{Temp label absolute2|xtemp=344|yunit=178°C|textx=20344|unity=c178}}<!-- Troyes -->
{{Temp label absolute2|xtemp=372|yunit=355°C|textx=22372|unity=c355}}<!-- Valence -->
 
{{Image label|x=-20|y=-20|scale=-1|text=<span style="color: #D0D0D0;">'''Wikinews Météo'''<br/>'''Ciel de France & Températures en °C'''<br/>''22/09/2019<br/>Matin (8h / 11h)''</span>}}