« Météo en France : les prévisions pour le 22 septembre 2019 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
Nouveau modèle de température.
→‎Après-midi : + Ciel
Ligne 220 :
 
<!-- Lieux -->
{{Image label image|x=56|y=162|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Bretagne|lien=w:Bretagne}}<!-- Bretagne Ouest -->
{{Image label image|x=115|y=182|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Bretagne|lien=w:Bretagne}}<!-- Bretagne est -->
{{Image label image|x=147|y=228|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Vendée|lien=w:Vendée}}<!-- Vendée -->
{{Image label image|x=157|y=287|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Charentes|lien=w:Charentes}}<!-- Charentes -->
{{Image label image|x=218|y=326|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Limousin|lien=w:Limousin}}<!-- Limousin -->
{{Image label image|x=265|y=367|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Cantal|lien=w:Cantal}}<!-- Cantal -->
{{Image label image|x=217|y=228|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Pays de la Loire|lien=w:Pays de la Loire}}<!-- Pays Loire -->
{{Image label image|x=206|y=162|type=CielPluies dégagé (jour)orageuses|lieu=Eure-et-Loire|lien=w:Eure-et-Loire}}<!-- Eure-et-Loire -->
{{Image label image|x=133|y=118|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Cotentin|lien=w:Cotentin}}<!-- Cotentin -->
{{Image label image|x=237|y=98|type=CielPluies nuageux et éclaircies (jour)orageuses|lieu=Haute-Normandie|lien=w:Haute-Normandie}}<!-- Hte Normandie -->
{{Image label image|x=278|y=43|type=CielCouvert, nuageuxrares et éclaircies (jour)averses|lieu=Nord (département)|lien=w:Nord (département)}}<!-- Nord -->
{{Image label image|x=282|y=145|type=CielPluies dégagé (jour)orageuses|lieu=Île-de-France|lien=w:Île-de-France}}<!-- Île de France -->
{{Image label image|x=343|y=97|type=CielCouvert, dégagérares (jour)averses|lieu=Ardennes|lien=w:Ardennes}}<!-- Ardennes -->
{{Image label image|x=400|y=123|type=Ciel nuageux et éclairciesvoilé (jour)|lieu=Metz|lien=w:Metz}}<!-- Metz -->
{{Image label image|x=446|y=143|type=Ciel nuageux et éclairciesvoilé (jour)|lieu=Strasbourg|lien=w:Strasbourg}}<!-- Strasbourg-Saverne -->
{{Image label image|x=360|y=185|type=CielPluies dégagé (jour)orageuses|lieu=Champagne|lien=w:Champagne}}<!-- Champagne -->
{{Image label image|x=421|y=201|type=CielCouvert, nuageuxrares et éclaircies (jour)averses|lieu=Belfort|lien=w:Belfort}}<!-- Belfort -->
{{Image label image|x=360|y=250|type=CielCouvert, dégagérares (jour)averses|lieu=Val-de-Saône|lien=w:Val-de-Saône}}<!-- Val de Saône -->
{{Image label image|x=295|y=232|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Berry|lien=w:Berry}}<!-- Berry -->
{{Image label image|x=294|y=302|type=CielPluies dégagé (jour)orageuses|lieu=Auvergne|lien=w:Auvergne}}<!-- Auvergne nord -->
{{Image label image|x=360|y=319|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Rhône|lien=w:Rhône}}<!-- Rhône -->
{{Image label image|x=161|y=371|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Aquitaine|lien=w:Aquitaine}}<!-- Aquitaine -->
{{Image label image|x=130|y=428|type=CielRares dégagéaverses (jour)|lieu=Pays Basque|lien=w:Pays Basque}}<!-- Pays basque -->
{{Image label image|x=187|y=455|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Pyrénées|lien=w:Pyrénées}}<!-- Pyrénées -->
{{Image label image|x=226|y=410|type=CielCouvert, dégagéPluies (jour)Modérées ou Fortes|lieu=Toulouse|lien=w:Toulouse}}<!-- Pays Toulousain -->
{{Image label image|x=322|y=378|type=CielSoleil, dégagéaverses (jour)orageuses|lieu=Roussillon|lien=w:Roussillon}}<!-- Roussillon -->
{{Image label image|x=425|y=326|type=RaresCiel averses (jour)couvert|lieu=Savoie|lien=w:Savoie}}<!-- Savoie -->
{{Image label image|x=394|y=366|type=RaresPluies averses (jour)éparses|lieu=Alpes|lien=w:Alpes}}<!-- Alpes Ouest -->
{{Image label image|x=373|y=420|type=CielPluies dégagé (jour)éparses|lieu=Marseille|lien=w:Marseille}}<!-- Marseille -->
{{Image label image|x=438|y=400|type=Soleil,Pluies orageséparses|lieu=Alpes-maritimes|lien=w:Alpes-maritimes}}<!-- Alpes-maritimes -->
{{Image label image|x=270|y=465|type=CielPluies dégagé (jour)éparses|lieu=Pays catalan|lien=w:Pays catalan}}<!-- Pays catalan -->
{{Image label image|x=524|y=474|type=RaresSoleil, averses (jour)orageuses|lieu=Corse|lien=w:Corse}}<!-- Corse -->
 
<!-- Températures -->