« Utilisateur:Grondin/Bac à Sable » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 484 :
| '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant'''
|-
| Nombre de véhicules || {{formatnum:29036}} || {{formatnum:24257}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}}
|-
| Véhicules > 50 km/h || {{formatnum:19953}} || {{formatnum:21124}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}}
|-
| Véhicules par jour || {{formatnum:2074}} || {{formatnum:1733}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}}
|-
| Vitesse moyenne || 55,20 km/h || 61,06 km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h
|-
| Vitesse maximale || 125 km/h || 130 km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h
|-
| V30<ref name="pourcentage">Pourcentage des véhicules ne dépassant pas la vitesse indiquée ci-après.</ref> || 50 km/h || 55 km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h
|-
| V50<ref name="pourcentage" /> || 54 km/h|| 61 km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h
|-
| V85<ref name="pourcentage" /> || 65 km/h || 72 km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h || km/h
|-
| % au-dessus de 50 km/h || 68,72 % || 87,08 % || % || % || % || % || % || %
|-
| % au-dessus de 70 km/h || 8,74 % ||23,69 % || % || % || % || % || % || %
|}
</center>