« Pagny-le-Château : le bilan des excès de vitesse au 31 octobre 2021 » : différence entre les versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Contenu supprimé Contenu ajouté
ébauche
 
Publication de la page
Ligne 3 :
 
== Sur la RD 976 ==
[[Fichier:Pagny-le-Château_2020_07_28_01_M6.jpg|upright=1.4|thumb|left|Route de Saint-Jean-de-Losne où a été enregistré la vitesse de XXX160 km/h]]
; Sur la route de Saint-Jean-de-Losne
Les vitesses les plus folles ont été enregistrées avec un pic de 160 km/h dans le sens partant le 27 octobre 2021 à 17 h 38. Les 25 plus grandes vitesses dépassent les 137 km/h, pour une moyenne de 144,72 km/h. Dans le sens inverse, il n'est que de 133 km/h le 27 octobre 2021 à 13 h 20. Les 25 plus grandes vitesses dépassent les 110 km/h pour une moyenne de 116,56 km/h.
Ligne 19 :
|+ Source ː I-CARE
|-
!rowspan=2 |Bilan !!colspan=2| Route de Seurre !! colspan=2| Route de Saint-Jean-de-Losne !! colspan=2 | Route de Pagny-la-Ville !! colspan=2 | Route de Franxault
|- align=center bgcolor="eeeeee"
| '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant''' || '''Arrivant''' || '''Partant'''
|-
| Nombre de véhicules || {{formatnum:26007}} || {{formatnum:23223}} || {{formatnum:12207}} || {{formatnum:16181}} || {{formatnum:8756}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:7855}}
|-
| Véhicules > 50 km/h || {{formatnum:18152}} || {{formatnum:20773}} || {{formatnum:10371}} || {{formatnum:15058}} || {{formatnum:6434}} || {{formatnum:7263}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}}
|-
| Véhicules > 90 km/h<ref>Constitutif d'un délit.</ref> || {{formatnum:158}} || {{formatnum:418}} || {{formatnum:271}} || {{formatnum:530}} || {{formatnum:93}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:236}}
|-
| Véhicules par jour || {{formatnum:1858}} || {{formatnum:1659}} || {{formatnum:872}} || {{formatnum:1156}} || {{formatnum:625}} || {{formatnum:561}} || {{formatnum:}} || {{formatnum:}}
|-
| Vitesse moyenne || 55,63 km/h || 62,26 km/h || 60,84 km/h || 65,95 km/h || 56,8 km/h || 65,01 km/h || km/h || km/h
|-
| Vitesse maximale || 122 km/h || 141 km/h || 133 km/h || 160 km/h || 130 km/h || 142 km/h || km/h || km/h
|-
| V30<ref name="pourcentage">Pourcentage des véhicules ne dépassant pas la vitesse indiquée ci-après.</ref> || 50 km/h || 56 km/h || 54 km/h || 60 km/h || 51 km/h || 59 km/h || km/h || km/h
|-
| V50<ref name="pourcentage" /> || 54 km/h|| 62 km/h || 60 km/h || 66 km/h || 56 km/h || 65 km/h || km/h || km/h
|-
| V85<ref name="pourcentage" /> || 65 km/h || 73 km/h || 72 km/h || 78 km/h || 57 km/h || 77 km/h || km/h || km/h
|-
| % au-dessus de 50 km/h || 69,8 % || 89,45 % || 84,96 % || 93,06 % || 73,48 % || 92,46 % || % || %
|-
| % au-dessus de 70 km/h || 10,22 % || 27,68 % || 24,41 % || 42,11 % || 13,69 % || 38,63 % || % || %
|}
</center>
Ligne 92 :
 
 
{{Publication|jour=1|mois=novembre|année=2021}}
{{Développement}}
[[Catégorie:septembreoctobre 2021 en France|0910|0931]]
<!--{{Publication|jour={{subst:CURRENTDAY}}|mois={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|année={{subst:CURRENTYEAR}}}}-->
 
[[Catégorie:septembre 2021 en France|09|09]]
[[Catégorie:France]]
[[Catégorie:Europe]]