Modèle:Market Data

Jeudi 28 mars 2024, 00:00 UTC
Nasdaq 16399,52 Hausse 83,82 Hausse 0,51 %
S&P 500 5248,49 Hausse 44,91 Hausse 0,86 %
Bovespa 127690,62 Hausse 827,59 Hausse 0,65 %
FTSE 100 7931,98 Hausse 1,02 Hausse 0,01 %
DAX 18477,09 Hausse 92,74 Hausse 0,50 %
SMI 11705,71 Hausse 25,35 Hausse 0,22 %
AEX 879,10 Hausse 0,70 Hausse 0,08 %
BEL20 3832,99 Hausse 25,52 Hausse 0,67 %
IBEX 35 11111,30 Hausse 119,80 Hausse 1,09 %
All Ordinaries 8133,00 Hausse 59,40 Hausse 0,74 %
Nikkei 40762,73 Hausse 364,70 Hausse 0,90 %
Hang Seng 16392,84 Baisse -225,48 Baisse -1,36 %
Plus de détails...