Tournoi du Queen's 2011 (ATP) : Jo-Wilfried Tsonga s'incline et les Indiens perdent en finale du double
La 111e édition du tournoi du Queen's s'est terminé ce lundi.
Publié le 13 juin 2011
Jo-Wilfried Tsonga n'a pas eu plus de chance que Guy Forget, Sébastien Grosjean et Nicolas Mahut avant lui au tournoi du Queen's, il s'est en effet incliné cet après-midi en finale du prestigieux tournoi londonien face à Andy Murray, 4e au classement ATP[1] et vainqueur de l'édition 2009. Le Manceau, qui avait remporté le match contre Rafael Nadal en quarts, a cédé en trois manches (3-6, 7-6, 6-4).
Les deux Indiens Mahesh Bhupathi et Leander Paes n'ont quant à eux rien pu faire contre les deux frères Bob Bryan et Mike Bryan, qui l'ont emporté en deux manches (6-7, 7-6).
La finale avait été reportée d'un jour en raison de la pluie portant le nombre de fois que celle-ci a été joué un lundi à trois, après 1979 et 1987.
Simple messieurs
Têtes de série
N° | Joueur | Parcours | |
1 | Rafael Nadal | 1/4 de finale, battu par | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
2 | Andy Murray | Vainqueur, bat | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
3 | Andy Roddick | 1/2 finale, battu par | Andy Murray (2) |
4 | Stanislas Wawrinka | 2e tour, battu par | James Ward (WC) |
5 | Jo-Wilfried Tsonga | Finale, battu par | Andy Murray (2) |
6 | Gilles Simon | 2e tour, battu par | Adrian Mannarino |
7 | Fernando Verdasco | 1/4 de finale, battu par | Andy Roddick (3) |
8 | Marin Čilić | 1/4 de finale, battu par | Andy Murray (2) |
9 | David Nalbandian | 1/8 de finale, battu par | Fernando Verdasco (7) |
10 | Michaël Llodra | 1/8 de finale, battu par | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
11 | Thomaz Bellucci | 1/8 de finale, battu par | Marin Čilić (8) |
12 | Juan Martín del Potro | 1/8 de finale, battu par | Adrian Mannarino |
13 | Sam Querrey | 1/8 de finale, battu par | James Ward (WC) |
14 | Janko Tipsarević | 1/8 de finale, battu par | Andy Murray (2) |
15 | Kevin Anderson | 1/8 de finale, battu par | Andy Roddick (3) |
16 | Ivan Ljubičić | 2e tour, battu par | Radek Štěpánek |
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||
10/06/2011 | 2 h 02 | |||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (1) | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
11/06/2011 | 1 h 22 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (5) | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (5) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||
10/06/2011 | 2 h 07 | |||||||||||||||||||||
James Ward | (WC) | 3 | 67 | - | ||||||||||||||||||
James Ward | (WC) | 6 | 614 | 6 | ||||||||||||||||||
13/06/2011 | 2h26 | |||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | - | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (5) | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
10/06/2011 | 1 h 05 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | (7) | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||
11/06/2011 | 0 h 59 | |||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
Andy Roddick | (3) | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||
Marin Čilić | (8) | W | O | - | ||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | - | - | - |
Double messieurs
Têtes de série
N° | Joueurs | Parcours | |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Vainqueurs, battent | Mahesh Bhupathi Leander Paes (3) |
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
1/2 finale, battus par | Mahesh Bhupathi Leander Paes (3) |
3 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Finale, battus par | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
4 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
1/8 de finale, battus par | Kevin Anderson Julian Knowle |
5 | Oliver Marach Marcin Matkowski |
1/2 finale, battus par | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
6 | Wesley Moodie Dick Norman |
1/8 de finale, battus par | Filip Polášek Igor Zelenay |
7 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
1/4 de finale, battus par | Max Mirnyi Daniel Nestor (2) |
8 | Marcelo Melo Bruno Soares |
1/8 de finale, battus par | Juan Martín del Potro Radek Štěpánek |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||||
11/06/2011 | 0 h 42 | |||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||
Oliver Marach Marcin Matkowski |
(5) | 2 | 1 | - | ||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 62 | 7 | [10] | ||||||||||
11/06/2011 | 1 h 49 | |||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(3) | 7 | 64 | [6] | ||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(3) | 67 | 7 | [10] | ||||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(2) | 7 | 66 | [8] | ||||||||||
Cet article est un import pour tout ou partie de « Tournoi du Queen's 2011 (ATP) », provenant de Wikipédia ((fr)) sous licence Creative Commons paternité partage à l’identique dans sa version du 13 juin 2011. |
- ↑ Association of Tennis Professionals.
Sources
- ((fr)) – Sonia Oxley, Pascal Liétout, édité par Jean-Loup Fiévet, « Tennis: Jo-Wilfried Tsonga un peu court face à Murray au Queen's ». Reuters, 13 juin 2011.
- ((fr)) – « Queen's: Tsonga-Murray reporté à lundi ». Sports.fr, 12 juin 2011.