Utilisateur:Amqui/Hockey/ClassementLHJMQ/Contenu

Classement de la division Telus Ouest
Position Équipe PJ V D DP DF BP BC Pts
1 Huskies de Rouyn-Noranda 34 19 12 2 1 129 116 41
2 Olympique de Gatineau 30 15 12 0 3 103 81 33
3 Junior de Montréal 30 14 14 0 2 94 94 30
4 Foreurs de Val-d'Or 29 9 18 2 0 101 133 20
Classement de la division Telus Centre
Position Équipe PJ V D DP DF BP BC Pts
1 Tigres de Victoriaville 31 21 8 1 1 121 85 44
2 Voltigeurs de Drummondville 30 20 8 0 2 128 97 42
3 Cataractes de Shawinigan 30 16 11 1 2 102 111 35
4 MAINEiacs de Lewiston 29 10 18 0 1 82 112 21
Classement de la division Telus Est
Position Équipe PJ V D DP DF BP BC Pts
1 Remparts de Québec 30 19 6 2 3 119 96 43
2 Océanic de Rimouski 31 15 12 3 1 103 115 34
3 Saguenéens de Chicoutimi 29 11 11 3 4 93 109 29
4 Drakkar de Baie-Comeau 30 9 18 2 1 82 128 21
Classement de la division Atlantique
Position Équipe PJ V D DP DF BP BC Pts
1 Sea Dogs du Nouveau-Brunswick 31 26 4 1 0 135 82 53
2 Screaming Eagles du Cap-Breton 32 17 10 2 3 108 97 39
3 Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard 30 17 10 1 2 101 94 37
4 Wildcats de Moncton 29 16 10 1 2 102 78 35
5 Titan d'Acadie-Bathurst 30 13 14 2 1 84 114 29
6 Mooseheads de Halifax 31 6 23 0 2 83 128 14

Légende :

  • PJ : parties jouées
  • V : victoires
  • D : défaites
  • DP : défaites en prolongation
  • DF : défaites en fusillade
  • BP : buts pour
  • BC : buts contre
  • Pts : points