Utilisateur:Amqui/Hockey/ClassementLHSEQ/Contenu
Position | Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIEL FM de Trois-Pistoles | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 75 | 48 | 22 |
2 | Gaillard de Chandler | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 94 | 91 | 16 |
3 | As d'Amqui | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 67 | 14 |
4 | Phénix du Grand-Gaspé | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 76 | 14 |
5 | Huskys de Paspébiac | 15 | 4 | 9 | 0 | 2 | 65 | 97 | 10 |
Légende :
- PJ : parties jouées
- V : victoires
- D : défaites
- DP : défaites en prolongation
- DF : défaites en fusillade
- BP : buts pour
- BC : buts contre
- Pts : points