Utilisateur:Grondin/Coupe d'Europe
Matrice
modifier15, 16 et 17 novembre 2019
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 33 – 19 | Benetton Rugby Trévise |
Northampton Saints | 25 – 14 | Lyon OL U |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 13 – 7 | Sale Sharks[2] |
Stade rochelais | 12 – 31 | Exeter Rugby[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[2] | 16 – 17 | Ulster Rugby |
Clermont Auvergne[1] | 53 – 21 | Harlequins |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Ospreys | 13 – 32 | Munster Rugby[1] |
Racing Club de France[1] | 30 – 10 | Saracens |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC[2] | 20 – 25 | Stade Toulousain |
Connacht Rugby | 23 – 20 | Montpellier HRC[2] |
22, 23 et 24 novembre 2019
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Benetton Rugby Trévise[2][1] | 32 – 35 | Northampton Saints[1] |
Lyon OL U[2] | 6 – 13 | Leinster Rugby |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Exeter Rugby[1] | 34 – 18 | Glasgow Warriors |
Sale Sharks | 25 – 15 | Stade rochelais |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby | 18 – 13 | Clermont Auvergne[2] |
Harlequins | 15 – 9 | Bath Rugby[2] |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Saracens[1] | 44 – 3 | Ospreys |
Munster Rugby | 21 – 21 | Racing Club de France |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain[1] | 32 – 17 | Connacht Rugby |
Montpellier HRC | 30 – 27 | Gloucester RFC[2] |
6, 7 et 8 décembre 2019
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Lyon OL U[1] | 28 – 0 | Benetton Rugby Trévise |
Northampton Saints | 16 – 43 | Leinster Rugby[1] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Stade rochelais[2] | 24 – 27 | Glasgow Warriors |
Sale Sharks[2] | 20 – 22 | Exeter Rugby |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Bath Rugby | 17 – 34 | Clermont Auvergne[1] |
Ulster Rugby | 25 – 24 | Harlequins[2] |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Munster Rugby | 10 – 3 | Saracens[2] |
Ospreys | 19 – 40 | Racing Club de France[1] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC[1] | 26 – 17 | Connacht Rugby |
Stade Toulousain | 23 – 9 | Montpellier HRC |
13, 14 et 15 décembre 2019
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Benetton Rugby Trévise | 25 – 22 | Lyon OL U[2] |
Leinster Rugby[1] | 50 – 21 | Northampton Saints |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors[2] | 7 – 12 | Stade rochelais |
Exeter Rugby[1] | 35 – 10 | Sale Sharks |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Harlequins | 10 – 34 | Ulster Rugby[1] |
Clermont Auvergne[1] | 52 – 26 | Bath Rugby[1] |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Racing Club de France[1] | 40 – 27 | Ospreys[1] |
Saracens | 15 – 6 | Munster Rugby |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Connacht Rugby | 27 – 24 | Gloucester RFC[2][1] |
Montpellier HRC | 18 – 26 | Stade Toulousain[1] |
10, 11 et 12 janvier 2019
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 42 – 14 | Lyon OL U |
Northampton Saints[1] | 33 – 20 | Benetton Rugby Trévise |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Stade rochelais[1] | 30 – 23 | Sale Sharks[2] |
Glasgow Warriors[1] | 31 – 31 | Exeter Rugby[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[2] | 19 – 25 | Harlequins |
Clermont Auvergne | 29 – 13 | Ulster Rugby |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Ospreys[2] | 15 – 22 | Saracens |
Racing Club de France[1] | 39 – 22 | Munster Rugby |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Connacht Rugby | 7 – 21 | Stade Toulousain |
Gloucester RFC[1] | 29 – 6 | Montpellier HRC |
18 et 19 janvier 2020
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 24 – 36 | Northampton Saints[1] |
Benetton Rugby Trévise | 0 – 18 | Leinster Rugby |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Sale Sharks | 7 – 45 | Glasgow Warriors[1] |
Exeter Rugby[1] | 33 – 14 | Stade rochelais |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby | 22 – 15 | Bath Rugby[2] |
Harlequins[2] | 19 – 26 | Clermont Auvergne |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Munster Rugby[1] | 33 – 6 | Ospreys |
Saracens | 27 – 24 | Racing Club de France[2] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC[1] | 35 – 29 | Connacht Rugby[2][1] |
Stade Toulousain[1] | 35 – 14 | Gloucester RFC |
Notes
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 et 1,37 Obtient le point du bonus offensif.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 et 2,22 Obtient le point du bonus défensif.