Utilisateur:Superzerocool/Exchange Rates
Full
modifier{{Exchange Rates|pays=oui|description=oui|width=90%|align=center}}
mercredi 27 novembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,618586 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,04983 | ||
Yen | Japon | 159,523789 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,833702 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,928606 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,103395 | ||
Yuan | Chine | 7,613421 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,699838 | ||
Rouble russe | Russie | 113,068389 | ||
Roupie indienne | Inde | 88,64173 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,16886 |
Medium
modifier{{Exchange Rates|description=oui|width=90%|align=center}}
mercredi 27 novembre 2024 à 08:00 UTC | |||
Monnaie | 1€ = | ||
---|---|---|---|
Dollar australien | 1,618586 | ||
Dollar américain | 1,04983 | ||
Yen | 159,523789 | ||
Livre sterling | 0,833702 | ||
Franc suisse | 0,928606 | ||
Réal brésilien | 6,103395 | ||
Yuan | 7,613421 | ||
Peso mexicain | 21,699838 | ||
Rouble russe | 113,068389 | ||
Roupie indienne | 88,64173 | ||
Dollar de Hong Kong | 8,16886 |
No params
modifier{{Exchange Rates}}
mercredi 27 novembre 2024 à 08:00 UTC | |||
Dollar australien | 1,618586 | ||
Dollar américain | 1,04983 | ||
Yen | 159,523789 | ||
Livre sterling | 0,833702 | ||
Franc suisse | 0,928606 | ||
Réal brésilien | 6,103395 | ||
Yuan | 7,613421 | ||
Peso mexicain | 21,699838 | ||
Rouble russe | 113,068389 | ||
Roupie indienne | 88,64173 | ||
Dollar de Hong Kong | 8,16886 |