Wikinews:Indicateurs économiques
Bourse
Vendredi 15 novembre 2024, 00:00 UTC | ||||
Amérique | ||||
---|---|---|---|---|
Nasdaq | États-Unis | 19107,65 | -123,07 | -0,64 % |
S&P 500 | États-Unis | 5949,17 | -36,21 | -0,60 % |
Bovespa | Brésil | 127791,60 | 57,72 | 0,05 % |
Europe | ||||
FTSE 100 | Royaume-Uni | 8071,19 | 40,86 | 0,51 % |
DAX | Allemagne | 19263,70 | 260,59 | 1,37 % |
SMI | Suisse | 11783,65 | 79,84 | 0,68 % |
AEX | Pays-Bas | 874,48 | 11,50 | 1,33 % |
BEL20 | Belgique | 4237,33 | 24,31 | 0,58 % |
IBEX 35 | Espagne | 11524,30 | 147,20 | 1,29 % |
Asie-Océanie | ||||
All Ordinaries | Australie | 8514,30 | 34,40 | 0,41 % |
Nikkei | Japon | 38535,70 | -185,96 | -0,48 % |
Hang Seng | Hong Kong | 19435,81 | -387,64 | -1,96 % |
Les données sont seulement indicatives et l'heure de la dernière mise à jour est indiquée. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Taux de change (en euros)
vendredi 15 novembre 2024 à 08:02 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,632962 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,055465 | ||
Yen | Japon | 164,352727 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,833236 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,937072 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,112095 | ||
Yuan | Chine | 7,630698 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,586649 | ||
Rouble russe | Russie | 105,787014 | ||
Roupie indienne | Inde | 89,117531 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,213874 |
La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Sources
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
- Page
- « Économie et affaires » de Wikinews.