Wikinews:Indicateurs économiques
Bourse
Lundi 16 décembre 2024, 00:00 UTC | ||||
Amérique | ||||
---|---|---|---|---|
Nasdaq | États-Unis | 19926,72 | 23,88 | 0,12 % |
S&P 500 | États-Unis | 6051,09 | -0,16 | 0,00 % |
Bovespa | Brésil | 124612,22 | -1429,99 | -1,13 % |
Europe | ||||
FTSE 100 | Royaume-Uni | 8300,33 | -11,43 | -0,14 % |
DAX | Allemagne | 20405,92 | -20,35 | -0,10 % |
SMI | Suisse | 11694,43 | -21,42 | -0,18 % |
AEX | Pays-Bas | 893,55 | -0,87 | -0,10 % |
BEL20 | Belgique | 4256,45 | -3,58 | -0,08 % |
IBEX 35 | Espagne | 11752,10 | -12,70 | -0,11 % |
Asie-Océanie | ||||
All Ordinaries | Australie | 8524,70 | -25,60 | -0,30 % |
Nikkei | Japon | 39470,44 | -378,70 | -0,95 % |
Hang Seng | Hong Kong | 19971,24 | -425,81 | -2,09 % |
Les données sont seulement indicatives et l'heure de la dernière mise à jour est indiquée. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Taux de change (en euros)
dimanche 15 décembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,65195 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,050475 | ||
Yen | Japon | 161,494797 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,832158 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,937509 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,347394 | ||
Yuan | Chine | 7,643365 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,146484 | ||
Rouble russe | Russie | 108,471591 | ||
Roupie indienne | Inde | 89,090253 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,1676 |
La mise à jour de ce tableau est effective une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant leur actualisation, leur précision ou tout autre usage pour lequel elles pourraient être utilisées. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.
Sources
- ((en)) Reuters
- ((es)) Yahoo Finanzas
- ((en)) BBC News
- Page
- « Économie et affaires » de Wikinews.