Wikinews:Taux de change
Valeur d'un euro pour les devises suivantes :
lundi 30 décembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,671494 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,04272 | ||
Yen | Japon | 164,636623 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,828863 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,94032 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,467314 | ||
Yuan | Chine | 7,611129 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,218121 | ||
Rouble russe | Russie | 107,401805 | ||
Roupie indienne | Inde | 89,137022 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,094171 |
Les données sont mises à jour une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.