Wikinews:Taux de change
Valeur d'un euro pour les devises suivantes :
vendredi 08 novembre 2024 à 08:00 UTC | ||||
Monnaie | Pays | 1€ = | ||
---|---|---|---|---|
Dollar australien | Australie | 1,620529 | ||
Dollar américain | États-Unis | 1,077981 | ||
Yen | Japon | 164,542838 | ||
Livre sterling | Royaume-Uni | 0,831452 | ||
Franc suisse | Suisse | 0,941099 | ||
Réal brésilien | Brésil | 6,137703 | ||
Yuan | Chine | 7,71263 | ||
Peso mexicain | Mexique | 21,360648 | ||
Rouble russe | Russie | 105,20995 | ||
Roupie indienne | Inde | 90,953091 | ||
Dollar de Hong Kong | Hong Kong | 8,378333 |
Les données sont mises à jour une fois par jour. Toutes les données affichées ici sont seulement indicatives. Wikinews n'accepte aucune responsabilité concernant l'actualisation des données, sa précision ou tout autre usage pour laquelle elle pourrait être utilisée. Consultez Wikinews:Avertissements généraux.