Élections municipales françaises de 2014 2nd tour : Toulouse
Maire sortant : Pierre Cohen (PS)
69 sièges à pourvoir
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Nombre | % | |||
Jean-Luc Moudenc | UMP-UDI-MoDem | 49 554 | 38,20 | 73 708 | 52,06 | 53 | 76,81 | |
Pierre Cohen | PS-PCF-PRG-MRC | 41 851 | 32,26 | 67 869 | 47,93 | 16 | 23,19 | |
Serge Laroze | FN | 10 574 | 8,15 | |||||
Antoine Maurice | EÉLV-PP | 9 064 | 6,99 | |||||
Jean-Christophe Sellin | FG | 6 616 | 5,10 | |||||
Christine de Veyrac | UDI | 3 183 | 2,45 | |||||
Élisabeth Belaubre | Cap21 | 3 141 | 2,42 | |||||
Jean-Pierre Plancade | DVG | 2 753 | 2,12 | |||||
Ahmad Chouki | Extrême gauche | 2 170 | 1,67 | |||||
Sandra Torremocha | LO | 818 | 0,63 | |||||
Inscrits | 254 538 | 100,0 | 254 547 | 100,0 | ||||
Abstentions | 121 629 | 47,78 | 107 764 | 57,66 | ||||
Votants | 132 909 | 52,22 | 146 783 | 57,66 | ||||
Blancs et nuls | 3 185 | 2,40 | 5 206 | 3,55 | ||||
Exprimés | 129 724 | 97,60 | 141 577 | 96,45 |
Maire élu : Jean-Luc Moudenc
Graphique des résultats du 2nd tour de l'élection municipale à Toulouse (en %)
10
20
30
40
50
60
- Jean-Luc Moudenc
- Pierre Cohen
Sources
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats à Toulouse ». 30 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.