Élections régionales françaises de 2015 2nd tour : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Arrivé en 3e position au 1er tour, la liste socialiste emmenée par Christophe Castaner s'est retiré pour empêcher l'élection du Front national.
Président sortant : Michel Vauzelle (PS)
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | ||||
Marion Maréchal-Le Pen | FN | 719 705 | 40,55 | 886 147 | 45,22 | 42 | ||
Christian Estrosi | LR - UDI - MoDem - CPNT | 469 880 | 26,48 | 1 073 485 | 54,58 | 81 | ||
Christophe Castaner | PS - PRG - MRC - UDE - MDP - GE - POC | 294 394 | 16,59 | |||||
Sophie Camard | EELV - FG - NGS | 116 119 | 6,54 | |||||
Jean-Marc Governatori | AEI | 71 895 | 4,05 | |||||
Noël Chuisano | DLF | 34 599 | 1,95 | |||||
Isabelle Bonnet | LO | 26 278 | 1,48 | |||||
Jacques Bompard | LS - PDF | 19 891 | 1,12 | |||||
Cyril Jarny | ND | 11 275 | 0,64 | |||||
Daniel Romani | UPR | 10 762 | 0,61 | |||||
Inscrits | 3 525 268 | 100,00 | 3 525 275 | 100,00 | ||||
Abstentions | 1 694 254 | 48,06 | 1 399 209 | 39,69 | ||||
Votants | 1 831 014 | 51,94 | 2 126 066 | 60,31 | ||||
Blancs | 35 863 | 1,02 | 115 050 | 3,26 | ||||
Nuls | 20 353 | 0,58 | 51 384 | 1,46 | ||||
Exprimés | 1 774 798 | 50,35 | 1 959 632 | 55,59 |
Source
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats de la région PACA au 2nd tour ». 13 décembre 2015.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.