Championnat d'Espagne de football 2013-2014 : les résultats de la onzième journée
Voir aussi
- Championnat d'Espagne de football 2019-2020 : les résultats de la seizième journée
- Championnat de France 2019-2020 de Ligue 1 : les résultats de la dix-septième journée
- Championnat de France 2019-2020 de Ligue 1 : les résultats de la seizième journée
- Championnat de France 2019-2020 de Ligue 2 : les résultats de la dix-septième journée
- Championnat d'Espagne de football 2019-2020 : les résultats de la quinzième journée
Articles sur Wikipédia
1er novembre 2013. – Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la onzième journée.
Quelques chiffresModifier
309 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,81 buts par rencontre sur un total de 110.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 33 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Grenade CF | 7 | 14 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 7 | 1 |
Plus mauvaise défense | Rayo Vallecano | 27 | 19 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 26 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Rayo Vallecano | -19 | 19 |
Résultats et classementModifier
Résultats complets de la 11ème journée | ||
---|---|---|
Espanyol Barcelone | 0 - 0 | Málaga CF |
RC Celta de Vigo | 0 - 3 | FC Barcelone |
Valence CF | 1 - 2 | UD Almería |
Real Valladolid | 2 - 2 | Real Sociedad |
Real Madrid | 7 - 3 | Valence CF |
CA Osasuna | 3 - 1 | Rayo Vallecano |
Villarreal CF | 0 - 2 | Getafe CF |
Grenade CF | 1 - 2 | Atlético Madrid |
Athletic Bilbao | 2 - 2 | Elche CF |
Betis Balompié | 0 - 0 | Levante UD |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | FC Barcelone | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 0 |
2. | Atlético Madrid | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 |
3. | Real Madrid | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0 |
4. | Villarreal CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 |
5. | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 |
6. | Getafe CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 |
7. | Levante UD | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 |
8. | Espanyol Barcelone | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 |
9. | Real Sociedad | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
10. | Elche CF | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 15 | -3 | 0 |
11. | Séville FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 24 | -4 | 0 |
12. | Valence CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 |
13. | Real Valladolid | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 | 0 |
14. | Grenade CF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 |
15. | Málaga CF | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
16. | CA Osasuna | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 16 | -6 | 0 |
17. | RC Celta de Vigo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 | 16 | -3 | 0 |
18. | Betis Balompié | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0 |
19. | Rayo Vallecano | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 27 | -19 | 0 |
20. | UD Almería | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 | 24 | -11 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2013-2014 | Suivi par |
Dixième journée | Onzième journée | Douzième journée |
SourcesModifier
- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 1er novembre 2013.
- ((es)) – « Classifición ». Fédération espagnole de football, 1er novembre 2013.
|
Jour précédent | Jour suivant | |
|
|||
Partager cet article : Courriel, Facebook, Twitter, Google, Identi.ca, Reddit, Digg, Yahoo!' |
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.