Championnat d'Espagne de football 2014-2015 : les résultats de la dix-huitième journée
Publié le 13 janvier 2015
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dix-huitième journée.
Quelques chiffres
modifier463 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,59 buts par rencontre sur un total de 179.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Real Madrid | 59 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Grenade CF | 11 | 20 |
Meilleure défense | FC Barcelone | 9 | 2 |
Plus mauvaise défense | Málaga CF | 35 | 19 |
Meilleure différence de buts | Real Madrid | 44 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Levante UD | -20 | 18 |
Résultats et classement
modifierRésultats complets de la 18ème journée | ||
---|---|---|
Levante UD | 0 - 0 | RC Deportivo |
Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol Barcelone |
Málaga CF | 1 - 1 | Villarreal CF |
RC Celta de Vigo | 1 - 1 | Valence CF |
SD Eibar | 2 - 1 | Getafe CF |
UD Almería | 0 - 2 | Séville FC |
Athletic Bilbao | 1 - 2 | Elche CF |
Grenade CF | 1 - 1 | Real Sociedad |
FC Barcelone | 3 - 1 | Atlético Madrid |
Rayo Vallecano | 0 - 1 | Córdoba CF |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Real Madrid | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 59 | 15 | 44 | 0 |
2. | FC Barcelone | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 44 | 9 | 35 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0 |
4. | Séville FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0 |
5. | Valence CF | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0 |
6. | Villarreal CF | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 |
7. | Málaga CF | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0 |
8. | SD Eibar | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 23 | 24 | -1 | 0 |
9. | RC Celta de Vigo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
10. | Espanyol Barcelone | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 21 | 29 | -8 | 0 |
11. | Rayo Vallecano | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 19 | 33 | -14 | 0 |
12. | Real Sociedad | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 19 | 23 | -4 | 0 |
13. | Athletic Bilbao | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 15 | 23 | -8 | 0 |
14. | Getafe CF | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 | 24 | -10 | 0 |
15. | Córdoba CF | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 14 | 27 | -13 | 0 |
16. | RC Deportivo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 | 27 | -13 | 0 |
17. | UD Almería | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 15 | 27 | -12 | 0 |
18. | Levante UD | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 0 | 13 | 33 | -20 | 0 |
19. | Elche CF | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 17 | 35 | -18 | 0 |
20. | Grenade CF | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2014-2015 | Suivi par |
Dix-septième journée | Dix-huitième journée | Dix-neuvième journée |
Sources
modifier- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 13 janvier 2015.
- ((es)) – « Classifición ». Fédération espagnole de football, 13 janvier 2015.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.