Championnat d'Espagne de football 2014-2015 : les résultats de la dixième journée
Publié le 4 novembre 2014
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dixième journée.
Quelques chiffres
modifier272 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,72 buts par rencontre sur un total de 100.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Real Madrid | 37 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Grenade CF, Levante UD | 6 | 15, 18 |
Meilleure défense | FC Barcelone | 4 | 4 |
Plus mauvaise défense | Levante UD | 24 | 18 |
Meilleure différence de buts | Real Madrid | 27 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Levante UD | -18 | 18 |
Résultats et classement
modifierRésultats complets de la 10ème journée | ||
---|---|---|
RC Deportivo | 1 - 2 | Getafe CF |
Grenade CF | 0 - 4 | Real Madrid |
Atlético Madrid | 4 - 2 | Córdoba CF |
FC Barcelone | 0 - 1 | RC Celta de Vigo |
Real Sociedad | 0 - 1 | Málaga CF |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Séville FC |
Villarreal CF | 1 - 3 | Valence CF |
Levante UD | 2 - 1 | UD Almería |
Elche CF | 2 - 1 | Espanyol Barcelone |
Rayo Vallecano | 2 - 3 | SD Eibar |
Classement général | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén | |
1. | Real Madrid | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 |
2. | Valence CF | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 |
4. | FC Barcelone | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 |
5. | Séville FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
6. | RC Celta de Vigo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
7. | Málaga CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8. | Villarreal CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
9. | SD Eibar | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 |
10. | Getafe CF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 |
11. | Athletic Bilbao | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
12. | Rayo Vallecano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 |
13. | Espanyol Barcelone | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 |
14. | UD Almería | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 |
15. | Grenade CF | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 |
16. | RC Deportivo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 |
17. | Elche CF | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 |
18. | Levante UD | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 |
19. | Real Sociedad | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 |
20. | Córdoba CF | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2014-2015 | Suivi par |
Neuvième journée | Dixième journée | Onzième journée |
Sources
modifier- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 3 novembre 2014.
- ((es)) – « Classifición ». Fédération espagnole de football, 3 novembre 2014.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.