Championnat d'Espagne de football 2018-2019 : match en retard de la dix-septième journée
Publié le 4 janvier 2019
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé le match en retard de la dix-septième journée.
Quelques chiffres
modifier431 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,54 buts par rencontre sur un total de 170.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 48 | 1 |
Plus mauvaise attaque | Valence CF, SD Huesca | 15 | 8, 20 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 12 | 2 |
Plus mauvaise défense | SD Huesca | 34 | 20 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 29 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | SD Huesca | -19 | 20 |
Résultats et classement
modifier3 janvier 2019 | |||
Villarreal CF | 2 – 2 | Real Madrid | Estadio de la Cerámica Affluence : 19 903 spectateurs Arbitre : M. González Fuertes |
4' Casoria |
(rapport) | 7' Benzema |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | FC Barcelone | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0 |
2. | Atlético Madrid | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 |
3. | Séville FC | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 |
4. | Real Madrid | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 |
5. | Deportivo Alavés | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
6. | Réal Betis | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 |
7. | Getafe CF | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 |
8. | Valence CF | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 |
9. | Gérone FC | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
10. | Levante UD | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 28 | 32 | -4 | 0 |
11. | RC Celta de Vigo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0 |
12. | Real Valladolid | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0 |
13. | SD Eibar | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 | 25 | -4 | 0 |
14. | Espanyol Barcelone | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 18 | 24 | -6 | 0 |
15. | Real Sociedad | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 18 | 20 | -2 | 0 |
16. | CD Leganés | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 |
17. | Villarreal CF | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 19 | 23 | -4 | 0 |
18. | Athletic Bilbao | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 16 | 24 | -8 | 0 |
19. | Rayo Vallecano | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 | 32 | -15 | 0 |
20. | SD Huesca | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 15 | 34 | -19 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2018-2019 | Suivi par |
Dix-septième journée | Villareal – Real Madrid | Dix-huitième journée |
Sources
modifier- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 4 janvier 2019.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 4 janvier 2019.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 4 janvier 2019.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.