Championnat d'Espagne de football 2019-2020 : les résultats de la dix-septième journée
Publié le 17 décembre 2019
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dix-septième journée.
Quelques chiffres
modifier440 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,6 buts par rencontre sur un total de 169.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 43 | 1 |
Plus mauvaise attaque | CD Leganés, Espanyol Barcelone | 12 | 19, 20 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 10 | 5 |
Plus mauvaise défense | Espanyol Barcelone | 32 | 20 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 23 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | Espanyol Barcelone | -20 | 20 |
Résultats et classement
modifierRésultats complets de la 17ème journée | ||
---|---|---|
Deportivo Alavés | 1 - 1 | CD Leganés |
Grenade CF | 1 - 2 | Levante UD |
Real Sociedad | 2 - 2 | FC Barcelone |
Athletic Bilbao | 0 - 0 | SD Eibar |
Atlético Madrid | 2 - 0 | CA Osasuna |
Getafe CF | 2 - 0 | Real Valladolid |
RC Celta de Vigo | 2 - 2 | RCD Majorque |
Espanyol Barcelone | 2 - 2 | Réal Betis |
Séville FC | 1 - 2 | Villarreal CF |
Valence CF | 1 - 1 | Real Madrid |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | FC Barcelone | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0 |
2. | Real Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0 |
3. | Séville FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 |
4. | Getafe CF | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0 |
5. | Atlético Madrid | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 |
6. | Real Sociedad | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0 |
7. | Athletic Bilbao | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 |
8. | Valence CF | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 |
9. | Grenade CF | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 |
10. | CA Osasuna | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 |
11. | Levante UD | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 22 | 26 | -4 | 0 |
12. | Réal Betis | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 24 | 29 | -5 | 0 |
13. | Villarreal CF | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 30 | 25 | 5 | 0 |
14. | Deportivo Alavés | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 18 | 24 | -6 | 0 |
15. | Real Valladolid | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 14 | 20 | -6 | 0 |
16. | SD Eibar | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 15 | 28 | -13 | 0 |
17. | RCD Majorque | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 18 | 30 | -12 | 0 |
18. | RC Celta de Vigo | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 14 | 25 | -11 | 0 |
19. | CD Leganés | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 12 | 28 | -16 | 0 |
20. | Espanyol Barcelone | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2019-2020 | Suivi par |
Seizième journée | Dix-septième journée | Barcelone - Real Madrid |
Sources
modifier- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 17 décembre 2019.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 17 décembre 2019.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 17 décembre 2019.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.