Championnat d'Espagne de football 2020-2021 : les résultats de la dix-septième journée
Publié le 5 janvier 2021
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dix-septième journée.
Quelques chiffres
modifier391 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,37 buts par rencontre sur un total de 165.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 30 | 6 |
Plus mauvaise attaque | Cádiz CF, Getafe CF | 12 | 10, 16 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 6 | 1 |
Plus mauvaise défense | Réal Betis | 31 | 11 |
Meilleure différence de buts | Atlético Madrid | 23 | 1 |
Plus mauvaise différence de buts | SD Huesca | -12 | 20 |
Résultats et classement
modifierRésultats complets de la 17ème journée | ||
---|---|---|
Villarreal CF | 2 - 1 | Levante UD |
Réal Betis | 1 - 1 | Séville FC |
Getafe CF | 0 - 1 | Real Valladolid |
Real Madrid | 2 - 0 | RC Celta de Vigo |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Elche CF |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Atlético Madrid |
SD Eibar | 2 - 0 | Grenade CF |
Real Sociedad | 1 - 1 | CA Osasuna |
SD Huesca | 0 - 1 | FC Barcelone |
Valence CF | 1 - 1 | Cádiz CF |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Atlético Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 |
2. | Real Madrid | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 |
3. | Real Sociedad | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0 |
4. | Villarreal CF | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 |
5. | FC Barcelone | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 |
6. | Séville FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 |
7. | Grenade CF | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 19 | 25 | -6 | 0 |
8. | RC Celta de Vigo | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 22 | 24 | -2 | 0 |
9. | Athletic Bilbao | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
10. | Cádiz CF | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0 |
11. | Réal Betis | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0 |
12. | SD Eibar | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 14 | 16 | -2 | 0 |
13. | Levante UD | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 21 | 23 | -2 | 0 |
14. | Deportivo Alavés | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 15 | 20 | -5 | 0 |
15. | Real Valladolid | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 16 | 24 | -8 | 0 |
16. | Getafe CF | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 |
17. | Valence CF | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 23 | 25 | -2 | 0 |
18. | Elche CF | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0 |
19. | CA Osasuna | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 25 | -10 | 0 |
20. | SD Huesca | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 0 | 14 | 26 | -12 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2020-2021 | Suivi par |
Seizième journée | Dix-septième journée | Athletic club – Barcelone |
Sources
modifier- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 5 janvier 2021.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 5 janvier 2021.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 5 janvier 2021.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.