Championnat de France 2015-2016 de Ligue 2 : les résultats de la vingt-et-unième journée
Publié le 19 janvier 2016
Le championnat de France de football de Ligue 2 a disputé la vingt-et-unième journée.
Quelques chiffres
modifier475 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 2,26 buts par rencontre sur un total de 210.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | Dijon FCO | 38 | 2 |
Plus mauvaise attaque | Paris FC | 15 | 20 |
Meilleure défense | AS Nancy-Lorraine | 13 | 1 |
Plus mauvaise défense | US Créteil | 38 | 17 |
Meilleure différence de buts | Dijon FCO | 20 | 2 |
Plus mauvaise différence de buts | US Créteil | -15 | 17 |
Résultats et classement
modifierRésultats complets de la 21ème journée | ||
---|---|---|
Nîmes Olympique | 6 - 2 | Clermont Foot |
Stade Lavallois MF | 4 - 1 | AJ Auxerre |
FC Sochaux-Montbéliard | 2 - 3 | Chamois niortais FC |
Le Havre AC | 2 - 1 | Paris FC |
Dijon FCO | 3 - 0 | FC Bourg-Péronnas |
Évian Thonon Gaillard FC | 0 - 2 | AC Ajaccio |
US Créteil | 1 - 1 | RC Lens |
Tours FC | 0 - 0 | Red Star FC |
Stade Brestois | 1 - 1 | AS Nancy-Lorraine |
Valenciennes FC | 2 - 1 | FC Metz |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | AS Nancy-Lorraine | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0 |
2. | Dijon FCO | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 |
3. | Le Havre AC | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 |
4. | Clermont Foot | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0 |
5. | FC Metz | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 |
6. | RC Lens | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 |
7. | Red Star FC | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
8. | FC Bourg-Péronnas | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 33 | 37 | -4 | 0 |
9. | AJ Auxerre | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 | 25 | -4 | 0 |
10. | Tours FC | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
11. | Stade Lavallois MF | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 23 | 24 | -1 | 0 |
12. | Stade Brestois | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 | 23 | -2 | 0 |
13. | Chamois niortais FC | 24 | 21 | 4 | 12 | 5 | 0 | 22 | 24 | -2 | 0 |
14. | Valenciennes FC | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 18 | 24 | -6 | 0 |
15. | Évian Thonon Gaillard FC | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 24 | 25 | -1 | 0 |
16. | AC Ajaccio | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 16 | 21 | -5 | 0 |
17. | US Créteil | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 0 | 23 | 38 | -15 | 0 |
18. | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 16 | 21 | -5 | 0 |
19. | Nîmes Olympique | 15 | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 27 | 29 | -2 | 8 |
20. | Paris FC | 15 | 21 | 1 | 12 | 8 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Précédé par | Championnat de France 2015-2016 de Ligue 2 | Suivi par |
Vingtième journée | Vingt-et-unième journée | Vingt-deuxième journée |
Sources
modifier- ((fr)) – « Calendrier de la saison ». Fédération française de football, 19 janvier 2016.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 19 janvier 2016.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.