Championnat du Super Rugby 2016 : les résultats de la seizième journée
Publié le 10 juillet 2016
Le championnat de rugby des franchises de l'hémisphère sud, dit Super Rugby, a disputé sa seizième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats complets de la 16ème journée du Super 15 | ||
---|---|---|
Blues[1] | 40 – 15 | Brumbies |
Reds | 5 – 50 | Chiefs[1] |
Lions[1] | 57 – 21 | Kings |
Crusaders[1] | 85 – 26 | Melbourne Rebels |
Waratahs | 17 – 28 | Hurricanes |
Force | 3 – 22 | Stormers[1] |
Bulls[1] | 50 – 3 | Sunwolwes |
Sharks | 26 – 10 | Cheetahs |
Jaguars | 8 – 34 | Highlanders[1] |
Classement général du Super Rugby | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conférence australienne | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± |
1. | Brumbies | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 401 | 316 | 85 | 53 | 39 | 14 |
2. | Waratahs | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 385 | 283 | 102 | 51 | 32 | 19 |
3. | Melbourne Rebels | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 334 | 458 | -124 | 42 | 60 | -18 |
4. | Reds | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 262 | 427 | -165 | 29 | 53 | -24 |
5. | Force | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 250 | 417 | -167 | 23 | 57 | -34 |
Conférence néo-zélandaise | |||||||||||||||
! Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± |
1. | Chiefs | 51 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 476 | 316 | 160 | 66 | 36 | 30 |
2. | Crusaders | 50 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 477 | 282 | 195 | 64 | 35 | 29 |
3. | Highlanders | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 397 | 258 | 139 | 47 | 26 | 21 |
4. | Hurricanes | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 423 | 304 | 119 | 56 | 36 | 20 |
5. | Blues | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 340 | 352 | -12 | 40 | 43 | -3 |
Conférence sud-africaine 1 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± |
1. | Stormers | 46 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 388 | 250 | 138 | 41 | 25 | 16 |
2. | Bulls | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 356 | 322 | 34 | 42 | 35 | 7 |
3. | Cheetahs | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 360 | 382 | -22 | 45 | 43 | 2 |
4. | Sunwolves | 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 264 | 587 | -323 | 29 | 82 | -53 |
Conférence sud-africaine 2 | |||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± |
1. | Lions | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 513 | 315 | 198 | 68 | 39 | 29 |
2. | Sharks | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 320 | 240 | 80 | 34 | 26 | 8 |
3. | Jaguars | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 342 | 405 | -63 | 41 | 48 | -7 |
4. | Kings | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 258 | 632 | -374 | 31 | 87 | -56 |
Notes
Précédé par | Championnat du Super Rugby 2016 | Suivi par |
Quinzième journée | Seizième journée | Dix-septième journée |
Sources
modifier- ((en)) – « Fixtures ». Super XV, 9 juillet 2016.
- ((en)) – « Results ». Super XV, 9 juillet 2016.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.