Coupe d'Europe de rugby 2015-2016 : les résultats de la quatrième journée
Publié le 21 décembre 2015
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, disputait sa quatrième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Saracens[1] | 55 – 13 | US Oyonnax |
Stade Toulousain[2] | 23 – 25 | Ulster Rugby |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
US Bordeaux Bègles[1] | 33 – 27 | Ospreys[2][1] |
Clermont Auvergne[1] | 42 – 10 | Exeter Rugby |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Northampton Saints | 9 – 9 | Racing Club de France |
Llanelli Scarlets[2] | 6 – 9 | Glasgow Warriors |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Stade Français[1] | 40 – 14 | Benetton Rugby Trévise |
Leicester Tigers | 17 – 6 | Munster Rugby |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Bath Rugby | 10 – 36 | London Wasps |
Leinster Rugby[2] | 16 – 20 | Rugby club toulonnais |
Classement
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 39 | 120 | 20 | 3 | 17 |
2. | Ulster Rugby | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 50 | 22 | 8 | 6 | 2 |
3. | Stade Toulousain | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 54 | 113 | -59 | 6 | 13 | -7 |
4. | US Oyonnax | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 124 | -83 | 4 | 16 | -12 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ospreys | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 96 | 4 | 10 | 10 | 0 |
2. | Leicester Tigers | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 70 | 20 | 11 | 9 | 2 |
3. | Exeter Rugby | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 88 | 100 | -12 | 10 | 11 | -1 |
4. | US Bordeaux Bègles | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 68 | 80 | -12 | 8 | 9 | -1 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | 24 | 47 | 9 | 2 | 7 |
2. | Northampton Saints | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 68 | -15 | 5 | 8 | -3 |
3. | Leicester Tigers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 38 | 29 | 7 | 3 | 4 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 96 | -61 | 3 | 11 | -8 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 48 | 69 | 14 | 5 | 9 |
2. | Stade Français | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 110 | 64 | 46 | 15 | 9 | 6 |
3. | Munster Rugby | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 | 55 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4. | Benetton Rugby Trévise | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 158 | -117 | 6 | 21 | -15 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Wasps | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 124 | 47 | 77 | 11 | 4 | 7 |
2. | Rugby club toulonnais | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 57 | -7 | 4 | 5 | -1 |
3. | Bath Rugby | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 5 | 5 | 0 |
4. | Leinster Rugby | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 47 | 96 | -49 | 2 | 8 | -6 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2015-2016 | Suivi par |
Troisième journée | Quatrième journée | 5 matchs en retard |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 20 décembre 2015.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 20 décembre 2015.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.