Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 : les résultats de la quatrième journée
Publié le 18 décembre 2016
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa quatrième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 23 – 7 | Racing Club de France |
Leicester Tigers | 18 – 16 | Munster Rugby[1] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain[2] | 54 – 15 | Zebre |
Connacht Rugby | 20 – 18 | London Wasps[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets | 22 – 21 | Rugby club toulonnais[1] |
Sale Sharks | 10 – 24 | Saracens |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[2] | 60 – 13 | Northampton Saints |
Castres Olympique | 29 – 23 | Montpellier HRC[1] |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
US Bordeaux Bègles | 12 – 20 | Exeter Rugby |
Clermont Auvergne[2] | 38 – 19 | Ulster Rugby |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Warriors | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 72 | 33 | 12 | 9 | 3 |
2. | Munster Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 92 | 35 | 57 | 10 | 2 | 8 |
3. | Leicester Tigers | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 113 | -55 | 3 | 12 | -9 |
4. | Racing Club de France | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 73 | -35 | 5 | 7 | -2 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | London Wasps | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 152 | 71 | 81 | 20 | 8 | 12 |
2. | Stade Toulousain | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 131 | 64 | 67 | 17 | 7 | 10 |
3. | Connacht Rugby | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 78 | 34 | 15 | 9 | 6 |
4. | Zebre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 224 | -182 | 5 | 33 | -28 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 62 | 87 | 16 | 5 | 11 |
2. | Rugby club toulonnais | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 78 | 12 | 7 | 8 | -1 |
3. | Llanelli Scarlets | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 107 | -11 | 8 | 10 | -2 |
4. | Sale Sharks | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 117 | -88 | 4 | 12 | -8 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 146 | 60 | 86 | 20 | 7 | 13 |
2. | Montpellier HRC | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 91 | 75 | 16 | 11 | 5 | 6 |
3. | Castres Olympique | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 99 | 95 | 4 | 10 | 13 | -3 |
4. | Northampton Saints | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 152 | -106 | 4 | 20 | -16 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 154 | 99 | 55 | 20 | 14 | 6 |
2. | US Bordeaux Bègles | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 86 | 89 | -3 | 9 | 10 | -1 |
3. | Ulster Rugby | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 116 | -26 | 10 | 12 | -2 |
4. | Exeter Rugby | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 53 | 79 | -26 | 4 | 7 | -3 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2016-2017 | Suivi par |
Troisième journée | Quatrième journée | Racing Club de France – Munster Rugby |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 18 décembre 2016.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 18 décembre 2016.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.