Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 : les résultats de la sixième journée
Publié le 20 janvier 2019
La Coupe d'Europe de rugby à XV, dite la ERCC1, a disputé sa sixième journée.
Informations générales
International
- Coupe du monde de rugby 2023 : l'équipe de France est battue par l'Afrique du Sud
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
Top 14
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat de France de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
Pro D2
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quinzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la quatorzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la treizième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la douzième journée
- Championnat de France de rugby Pro D2 2021-2022 : les résultats de la onzième journée
Premiership
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la dixième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la neuvième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la huitième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat d'Angleterre du Premiership de rugby 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
Ligue celtique
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la septième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la sixième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat de Ligue celtique 2021-2022 : les résultats de la troisième journée
Super Rugby
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la septième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la sixième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la cinquième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la quatrième journée
- Championnat du Super Rugby 2020 : les résultats de la troisième journée
Coupe du monde
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud enlève la coupe
- Coupe du monde de rugby 2019 : la Nouvelle-Zélande s'adjuge la troisième place
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Afrique du Sud en finale
- Coupe du monde de rugby 2019 : l'Angleterre renverse la Nouvelle-Zélande
- Coupe du monde de rugby 2019 : les résultats des quarts de finale (II)
Articles sur Wikipédia
Résultats
modifierGroupe 1 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain | 20 – 17 | Bath Rugby[1] |
London Wasps | 19 – 37 | Leinster Rugby[2] |
Groupe 2 | ||
---|---|---|
Castres Olympique[2] | 24 – 22 | Gloucester RFC[1] |
Munster Rugby | 9 – 7 | Exeter Rugby[1] |
Groupe 3 | ||
---|---|---|
Saracens[2] | 38 – 19 | Glasgow Warriors |
Cardiff Blues[2] | 33 – 14 | Lyon OL U |
Groupe 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[1] | 13 – 14 | Ulster Rugby |
Racing Club de France[2] | 46 – 33 | Llanelli Scarlets |
Groupe 5 | ||
---|---|---|
Newcastle Falcons[1] | 24 – 27 | Rugby club toulonnais |
Edinburgh Rugby | 19 – 10 | Montpellier HRC |
Classements
modifierRang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 204 | 88 | 116 | 27 | 10 | 17 |
2. | Stade Toulousain | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 136 | 13 | 16 | 15 | 1 |
3. | Bath Rugby | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 115 | 152 | -37 | 14 | 19 | -5 |
4. | London Wasps | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 116 | 208 | -92 | 13 | 26 | -13 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 138 | 72 | 66 | 14 | 9 | 5 |
2. | Exeter Rugby | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 124 | 104 | 20 | 18 | 11 | 7 |
3. | Castres Olympique | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 97 | 142 | -45 | 11 | 16 | -5 |
4. | Gloucester RFC | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 122 | 163 | -41 | 15 | 22 | -7 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 81 | 104 | 23 | 10 | 13 |
2. | Glasgow Warriors | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 147 | 119 | 28 | 19 | 16 | 3 |
3. | Cardiff Blues | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 138 | 174 | -36 | 19 | 22 | -3 |
4. | Lyon OL U | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 183 | -96 | 10 | 23 | -13 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 196 | 121 | 75 | 26 | 15 | 11 |
2. | Ulster Rugby | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 131 | 128 | 3 | 18 | 16 | 2 |
3. | Llanelli Scarlets | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 145 | 170 | -25 | 18 | 23 | -5 |
4. | Leicester Tigers | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 115 | 168 | -53 | 14 | 22 | -8 |
Rang | Pays | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pp | pc | p± | ep | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 154 | 83 | 71 | 16 | 11 | 5 |
2. | Montpellier HRC | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 158 | 116 | 42 | 21 | 11 | 10 |
3. | Rugby club toulonnais | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 134 | 180 | -46 | 16 | 21 | -5 |
4. | Newcastle Falcons | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 102 | 169 | -67 | 10 | 20 | -10 |
Notes
Précédé par | Coupe d'Europe de rugby 2018-2019 | Suivi par |
Cinquième journée | Sixième journée | Septième journée |
Source
modifier- ((fr)) – « Les résultats ». Rugbyrama – Midi Olympique, 20 janvier 2019.
- ((fr)) – « Résultat de la compétition ». EPCR, 20 janvier 2019.
- Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.