Grand Prix d'Autriche 2019 : Charles Leclerc en pole position
Publié le 29 juin 2019
Après un début de saison très mauvais pour Ferrari, Charles Leclerc a signé le meilleur temps, profitant ainsi de la pole position et du record du circuit.
Sur le Red Bull Ring, plusieurs sorties de piste ont eu lieu, notamment celle de Daniil Kvyat, qui a été gêné en Q1 par de nombreuses voitures alors au ralenti. D'autres sorties se sont également produites, comme celle de Kevin Magnussen en toute fin de Q3, privant ainsi Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, qui étaient en tout chronométré, d'une nouvelle tentative pour la Q3.
Plusieurs pièces des voitures ont été changées, comme celle de Carlos Sainz Jr., qui n'a donc pas roulé en Q2 et qui s'est retrouvé 15e, puis 20e en raison de sa pénalité.
La séance de qualification a été marquée par la gêne de Lewis Hamiltonsur Kimi Räikkönen, ce dernier qui n'a finalement pas été éliminé et qui s'est offert une 7e place. La fin de course a aussi été marquée par Sebastian Vettel qui n'a pas eu le temps de réaliser un tour alors que ses ingénieurs réparaient sa voiture.
Pos. | Pilote | Écurie | Qualifications 1 | Qualifications 2 | Qualifications 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 min 04 s 138 | 1 min 03 s 378 | 1 min 03 s 003 | |
2 | Mercedes | 1 min 03 s 818 | 1 min 03 s 803 | 1 min 03 s 262 | |
3 | Red Bull-Honda | 1 min 03 s 807 | 1 min 03 s 835 | 1 min 03 s 439 | |
4 | Mercedes | 1 min 04 s 084 | 1 min 03 s 863 | 1 min 03 s 537 | |
5 | Haas-Ferrari | 1 min 04 s 778 | 1 min 04 s 466 | 1 min 04 s 072 | |
6 | McLaren-Renault | 1 min 04 s 361 | 1 min 04 s 211 | 1 min 04 s 099 | |
7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1 min 04 s 615 | 1 min 04 s 056 | 1 min 04 s 166 | |
8 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1 min 04 s 450 | 1 min 04 s 194 | 1 min 04 s 179 | |
9 | Red Bull-Honda | 1 min 04 s 412 | 1 min 03 s 988 | 1 min 04 s 199 | |
10 | Ferrari | 1 min 04 s 340 | 1 min 03 s 667 | pas de temps | |
11 | Haas-Ferrari | 1 min 04 s 552 | 1 min 04 s 490 | ||
12 | Renault | 1 min 04 s 733 | 1 min 04 s 516 | ||
13 | Toro Rosso-Honda | 1 min 04 s 708 | 1 min 04 s 665 | ||
14 | Renault | 1 min 04 s 647 | 1 min 04 s 790 | ||
15 | McLaren-Renault | 1 min 04 s 453 | 1 min 13 s 601 | ||
16 | Racing Point-BWT Mercedes | 1 min 04 s 789 | |||
17 | Racing Point-BWT Mercedes | 1 min 04 s 832 | |||
18 | Toro Rosso-Honda | 1 min 05 s 324 | |||
19 | Williams-Mercedes | 1 min 05 s 904 | |||
20 | Williams-Mercedes | 1 min 06 s 206 | |||
Temps minimal à réaliser pour la qualification : 1 min 08 s 273 (107 % de 1 min 03 s 807) |
Sources
modifier- ↑ Formula One Management, « FORMULA 1 MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2019 - QUALIFYING » sur formula1.com. Mis en ligne le 29 juin 2019, consulté le 29 juin 2019
- Page
- « Formule 1 » de Wikinews.