JO de Paris : le top 50 des pays au 2 août
Publié le 3 août 2024
Voici le tableau des médailles par pays au 2 août 2024, 23 h 59.
- ██ Pays organisateur (France)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 13 | 9 | 9 | 31 |
2 | France | 11 | 13 | 13 | 37 |
3 | Australie | 11 | 6 | 5 | 22 |
4 | États-Unis | 9 | 18 | 16 | 43 |
5 | Grande-Bretagne | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Corée du Sud | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Japon | 8 | 4 | 6 | 18 |
8 | Italie | 5 | 8 | 4 | 17 |
9 | Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 10 |
10 | Canada | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Roumanie | 3 | 3 | 1 | 6 |
12 | Nouvelle-Zélande | 2 | 4 | 1 | 6 |
13 | Allemagne | 2 | 3 | 2 | 7 |
14 | Hongrie | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Irlande | 2 | 0 | 2 | 4 | |
17 | Croatie | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Azerbaïdjan | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Brésil | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | Suède | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Géorgie | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | Suisse | 1 | 1 | 4 | 6 |
23 | Espagne | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Belgique | 1 | 0 | 2 | 3 |
Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Ouzbékistan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Tchéquie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
30 | Argentine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Équateur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Serbie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ouganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Israël | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mexique | 0 | 2 | 1 | 3 | |
37 | Corée du Nord | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Grèce | 0 | 1 | 3 | 4 |
Pologne | 0 | 1 | 3 | 4 | |
40 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Turquie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 | |
43 | Éthiopie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fidji | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 | Inde | 0 | 0 | 3 | 3 |
48 | Moldavie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tadjikistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
50 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
Égypte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source
modifierTableau des médailles, août 2024, Comité international olympique. Consulté le 2 août 2024
- Pages
- « Sport »
- « Jeux olympiques » de Wikinews.