Jeux olympiques 2018 : résultats du patinage féminin
Publié le 23 février 2018
Le patinage féminin lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang s'est déroulé le 21 février pour le programme court et le 23 février pour le programme long. Trente femmes participent au programme court, les ving-quatre meilleures se qualifiant pour le libre. Alina Zagitova, à 15 et demi, devient championne olympique devant Evgenia Medvedeva (toutes les deux de la délégation des Athlètes olympiques de Russie). La Canadienne Kaetlyn Osmond remporte le bronze.
Résultats
modifierLe classement final est établi selon la somme des points du programme court et du programme libre.
participantes | pays | rang | score total | rang programme court | score programme court | rang programme libre | score programme libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 23 | 150,43 | 23 | 53,22 | 23 | 97,21 |
Anna Khnychenkova (d) | Ukraine | 29 | 29 | 47,59 | non qualifié (d) | ||
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 30 | 30 | 44,4 | non qualifié (d) | ||
Mirai Nagasu (wikipédia) | États-Unis | 10 | 186,54 | 9 | 66,93 | 12 | 119,61 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 7 | 199,26 | 8 | 67,77 | 8 | 131,49 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 8 | 198,1 | 12 | 63,86 | 7 | 134,24 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 20 | 157,14 | 18 | 55,28 | 21 | 101,86 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 13 | 175,71 | 21 | 54,33 | 10 | 121,38 |
Alina Zagitova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 1 | 239,57 | 1 | 82,92 | 2 | 156,65 |
Kaetlyn Osmond (wikipédia) | Canada | 3 | 231,02 | 3 | 78,87 | 3 | 152,15 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 14 | 175,19 | 13 | 60,59 | 15 | 114,6 |
Li Xiangning (d) | république populaire de Chine | 22 | 154,43 | 24 | 52,46 | 20 | 101,97 |
Diāna Ņikitina (d) | Lettonie | 26 | 26 | 51,12 | non qualifié (d) | ||
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 12 | 177,12 | 15 | 57,95 | 13 | 118,3 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 2 | 238,26 | 2 | 81,61 | 1 | 156,65 |
Kailani Craine (d) | Australie | 17 | 168,61 | 16 | 56,77 | 16 | 111,84 |
Karen Chen (wikipédia) | États-Unis | 11 | 185,65 | 10 | 65,9 | 11 | 119,75 |
Gabrielle Daleman (wikipédia) | Canada | 15 | 172,46 | 7 | 33 | 19 | 103,56 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 9 | 192,35 | 11 | 64,01 | 9 | 128,34 |
Alexia Paganini (wikipédia) | Suisse | 21 | 156,26 | 19 | 55,26 | 22 | 101 |
Giada Russo (d) | Italie | 27 | 27 | 50,88 | non qualifié (d) | ||
Larkyn Austman (d) | Canada | 25 | 25 | 51,42 | non qualifié (d) | ||
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 6 | 209,71 | 5 | 73,18 | 6 | 136,53 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 18 | 168,46 | 14 | 59,2 | 17 | 109,26 |
Isadora Williams (d) | Brésil | 24 | 144,18 | 17 | 55,74 | 24 | 88,44 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | France | 19 | 159,92 | 22 | 53,67 | 18 | 106,25 |
Carolina Kostner (wikipédia) | Italie | 5 | 212,44 | 6 | 73,15 | 5 | 139,29 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 4 | 222,38 | 4 | 75,94 | 4 | 146,44 |
Anita Östlund (d) | Suède | 28 | 28 | 49,14 | non qualifié (d) | ||
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 16 | 171,88 | 20 | 55,16 | 14 | 116,72 |
Programme court
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 23 | 53,22 | 27,6 | 25,62 | 0 | 14 |
Anna Khnychenkova (d) | Ukraine | 29 | 47,59 | 26,66 | 22,93 | 2 | 3 |
Aiza Imambek (d) | Kazakhstan | 30 | 44,4 | 21,29 | 23,11 | 0 | 9 |
Mirai Nagasu (wikipédia) | États-Unis | 9 | 66,93 | 37,24 | 30,69 | 1 | 20 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 8 | 67,77 | 37,54 | 30,23 | 0 | 24 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 12 | 63,86 | 31,47 | 33,39 | 1 | 30 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 18 | 55,28 | 28,48 | 27,8 | 1 | 10 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 21 | 54,33 | 29,41 | 24,92 | 0 | 5 |
Alina Zagitova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 1 | 82,92 | 45,3 | 37,62 | 0 | 28 |
Kaetlyn Osmond (wikipédia) | Canada | 3 | 78,87 | 41,83 | 37,04 | 0 | 27 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 13 | 60,59 | 32,36 | 28,23 | 0 | 18 |
Li Xiangning (d) | république populaire de Chine | 24 | 52,46 | 27,27 | 26,19 | 1 | 7 |
Diāna Ņikitina (d) | Lettonie | 26 | 51,12 | 26,35 | 24,77 | 0 | 4 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 15 | 57,95 | 28,27 | 29,68 | 0 | 23 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 2 | 81,61 | 43,19 | 38,42 | 0 | 25 |
Kailani Craine (d) | Australie | 16 | 56,77 | 30,36 | 26,41 | 0 | 13 |
Karen Chen (wikipédia) | États-Unis | 10 | 65,9 | 33,53 | 32,37 | 0 | 22 |
Gabrielle Daleman (wikipédia) | Canada | 7 | 33 | 35,9 | 33 | 0 | 21 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 11 | 64,01 | 35,5 | 29,51 | 1 | 1 |
Alexia Paganini (wikipédia) | Suisse | 19 | 55,26 | 29,99 | 25,27 | 0 | 8 |
Giada Russo (d) | Italie | 27 | 50,88 | 25,9 | 25,98 | 1 | 15 |
Larkyn Austman (d) | Canada | 25 | 51,42 | 25,93 | 26,49 | 1 | 11 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 5 | 73,18 | 40,36 | 32,82 | 0 | 19 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 14 | 59,2 | 31,62 | 27,58 | 0 | 17 |
Isadora Williams (d) | Brésil | 17 | 55,74 | 29,83 | 25,91 | 0 | 2 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | France | 22 | 53,67 | 28,24 | 25,43 | 0 | 12 |
Carolina Kostner (wikipédia) | Italie | 6 | 73,15 | 35,06 | 38,09 | 0 | 29 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 4 | 75,94 | 40,25 | 35,69 | 0 | 26 |
Anita Östlund (d) | Suède | 28 | 49,14 | 25,35 | 23,79 | 0 | 6 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 20 | 55,16 | 27,79 | 27,37 | 0 | 16 |
Evgenia Medvedeva établit un nouveau record du monde et record olympique peu avant qu'Alina Zagitova n'en fixe un nouveau.
Programme libre
modifierparticipantes | pays | rang | TSS | TES | PCS | déduction | ordre de passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivett Tóth (d) | Hongrie | 23 | 97,21 | 49,82 | 50,39 | 3 | 6 |
Kim Ha-nul (d) | Corée du Sud | 10 | 121,38 | 67,03 | 54,35 | 0 | 4 |
Li Xiangning (d) | république populaire de Chine | 20 | 101,97 | 50,56 | 51,41 | 0 | 5 |
Mirai Nagasu (wikipédia) | États-Unis | 12 | 119,61 | 57,56 | 62,05 | 0 | 18 |
Choi Da-bin (wikipédia) | Corée du Sud | 8 | 131,49 | 68,74 | 62,75 | 0 | 17 |
Emmi Peltonen (d) | Finlande | 21 | 101,86 | 46,41 | 56,45 | 1 | 8 |
Nicole Rajičová (wikipédia) | Slovaquie | 15 | 114,6 | 57,8 | 56,8 | 0 | 11 |
Elizabet Turzynbaeva (wikipédia) | Kazakhstan | 13 | 118,3 | 60,5 | 58,8 | 1 | 7 |
Maria Sotskova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 7 | 134,24 | 66,94 | 67,3 | 0 | 13 |
Kailani Craine (d) | Australie | 16 | 111,84 | 57,89 | 53,95 | 0 | 9 |
Alina Zagitova (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 2 | 156,65 | 81,62 | 75,03 | 0 | 22 |
Gabrielle Daleman (wikipédia) | Canada | 19 | 103,56 | 45,81 | 61,75 | 4 | 16 |
Bradie Tennell (wikipédia) | États-Unis | 9 | 128,34 | 65,41 | 62,93 | 0 | 15 |
Karen Chen (wikipédia) | États-Unis | 11 | 119,75 | 56,65 | 64,1 | 1 | 14 |
Nicole Schott (d) | Allemagne | 17 | 109,26 | 52,68 | 56,58 | 0 | 10 |
Evgenia Medvedeva (wikipédia) | Athlètes olympiques de Russie (wikipédia) | 1 | 156,65 | 79,18 | 77,47 | 0 | 24 |
Kaetlyn Osmond (wikipédia) | Canada | 3 | 152,15 | 76,5 | 75,65 | 0 | 23 |
Isadora Williams (d) | Brésil | 24 | 88,44 | 38,39 | 51,05 | 1 | 12 |
Kaori Sakamoto (wikipédia) | Japon | 6 | 136,53 | 68,42 | 68,11 | 0 | 21 |
Maé-Bérénice Méité (wikipédia) | France | 18 | 106,25 | 55,13 | 52,12 | 1 | 3 |
Carolina Kostner (wikipédia) | Italie | 5 | 139,29 | 63,64 | 75,65 | 0 | 20 |
Satoko Miyahara (wikipédia) | Japon | 4 | 146,44 | 75,2 | 71,24 | 0 | 19 |
Alexia Paganini (wikipédia) | Suisse | 22 | 101 | 50,94 | 50,06 | 0 | 1 |
Loena Hendrickx (wikipédia) | Belgique | 14 | 116,72 | 60,73 | 55,99 | 0 | 2 |
Sources
modifier- ((en)) – « Olympic Winter Games PyeongChang 2018 - Ladies Single Skating results ». International Skating union, 23 février 2018.