Jeux olympiques de Rio : Óscar Figueroa titré en haltérophilie -62kg
Publié le 9 août 2016
Óscar Figueroa a offert la première médaille de cette olympiade à la Colombie, en décrochant le titre d'haltérophilie dans la catégorie des moins de 62 kilos, lundi à Rio.
En réalisant 318 points, Figueroa devance l'Indonésien Eko Yuli Irawan et le Kazakh Farkhad Kharki.
Rang | Athlète | Groupe | Poids | Arraché (kg) | Épaulé-jeté (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Résultat | 1 | 2 | 3 | Résultat | |||||
Óscar Figueroa | A | 61.86 | 137 | 142 | 142 | 172 | 176 | 176 | 318 | |||
Eko Yuli Irawan | A | 61.91 | 142 | 142 | 170 | 170 | 312 | |||||
Farkhad Kharki | A | 61.60 | 135 | 135 | 170 | 170 | 305 | |||||
4 | Yoichi Itokazu | A | 61.87 | 126 | 130 | 133 | 133 | 160 | 165 | 169 | 169 | 302 |
5 | Ahmed Saad | A | 62.00 | 127 | 131 | 133 | 133 | 155 | 161 | 161 | 294 | |
6 | Morea Baru | A | 61.72 | 122 | 126 | 126 | 159 | 164 | 164 | 290 | ||
7 | Muhammad Hasbi | A | 61.97 | 125 | 130 | 130 | 160 | 160 | 290 | |||
8 | Vaipava Nevo Ioane | B | 61.90 | 115 | 120 | 120 | 151 | 161 | 161 | 281 | ||
9 | Han Myeong-mok | A | 61.81 | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | ||||
10 | Julio Salamanca Pineda | B | 62.00 | 115 | 120 | 120 | 150 | 155 | 155 | 275 | ||
11 | Julio Acosta González | B | 61.30 | 114 | 117 | 120 | 120 | 142 | 146 | 146 | 266 | |
12 | Yosuke Nakayama | B | 62.00 | 121 | 121 | 140 | 145 | 145 | 266 | |||
13 | Rick Yves Confiance | B | 62.00 | 100 | 105 | 105 | 127 | 127 | 232 | |||
- | Jesús López Sanchez | B | 61.90 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | DNF | |
- | Edouard Joseph | B | 60.20 | 102 | 107 | 107 | - | - | - | - | DNF | |
- | Chen Lijun | A | 61.97 | - | DNF | NC | NC | NC | NC | DNF | ||
- | Anton Kurukulasooriyage | B | 62.00 | DNF | NC | NC | NC | NC | DNF |
Source
modifier- ((fr)) – « Haltérophilie : Oscar Figueroa en or en -62kg ». L'Equipe, 9 août 2016.
- Page « Jeux olympiques » de Wikinews. L'actualité sur les Jeux olympiques.