Jeux olympiques de Rio : un Sud-Coréen en or et un Nord-Coréen en bronze au pistolet à 50 m
Publié le 10 août 2016
Le Sud-Coréen Jin Jong-oh a remporté le titre olympique de tir au pistolet 50m à la mi-journée à Rio, et bat le record olympique en inscrivant 193,7 points lors de la finale. En devançant le Vietnamien Hoang Xuan Vinh de 2,4 points, il devient le premier tireur à remporter le titre olympique trois fois de suite.
Le podium est complété par le Nord-Coréen Kim Song-guk, qui inscrit 172,8 points dans la finale.
Rang | Athlète | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jin Jong-oh | 9.1 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 6.6 | 9.6 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 193.7 (FOR) | |
Hoàng Xuân Vinh | 10.4 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 191.3 | |
Kim Song-guk | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | NC | 172.8 | ||
4 | Han Seung-woo | 9.4 | 8.4 | 10.0 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 10.3 | 10.5 | 9.0 | 9.8 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | NC | 151.0 | |||
5 | Wang Zhiwei | 10.1 | 10.0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 10.0 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | NC | 129.4 | |||||
6 | Vladimir Gontcharov | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 7.8 | 9.2 | NC | 111.0 | |||||||
7 | Pavol Kopp | 7.6 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | NC | 91.4 | |||||||||
8 | Pang Wei | 7.3 | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | NC | 67.2 |
Source
modifier- ((fr)) – « (2e LD) Rio 2016 : le Sud-Coréen Jin Jong-oh remporte l'or au pistolet 50m ». Yonhap, 11 août 2016.
- Page « Jeux olympiques » de Wikinews. L'actualité sur les Jeux olympiques.