Modèle:Market Data

Jeudi 07 novembre 2024, 12:00 UTC
Nasdaq 18983,47 Hausse 544,29 Hausse 2,95 %
S&P 500 5929,04 Hausse 146,28 Hausse 2,53 %
Bovespa 130340,92 Baisse -319,83 Baisse -0,24 %
FTSE 100 8163,83 Baisse -2,85 Baisse -0,03 %
DAX 19298,23 Hausse 258,92 Hausse 1,36 %
SMI 11981,61 Hausse 134,32 Hausse 1,13 %
AEX 878,04 Hausse 2,63 Hausse 0,30 %
BEL20 4278,14 Hausse 37,38 Hausse 0,88 %
IBEX 35 11561,00 Hausse 65,70 Hausse 0,57 %
All Ordinaries 8481,60 Hausse 25,60 Hausse 0,30 %
Nikkei 39381,41 Baisse -99,26 Baisse -0,25 %
Hang Seng 20953,34 Hausse 414,96 Hausse 2,02 %
Plus de détails...