Modèle:Market Data

Jeudi 21 novembre 2024, 12:00 UTC
Nasdaq 18966,14 Baisse -21,33 Baisse -0,11 %
S&P 500 5917,11 Baisse 0,13 Baisse 0,00 %
Bovespa 128197,25 Hausse 429,06 Hausse 0,34 %
FTSE 100 8110,34 Hausse 25,27 Hausse 0,31 %
DAX 19048,96 Hausse 44,18 Hausse 0,23 %
SMI 11568,42 Hausse 28,78 Hausse 0,25 %
AEX 858,90 Hausse 0,33 Hausse 0,04 %
BEL20 4123,50 Baisse -13,68 Baisse -0,33 %
IBEX 35 11600,60 Hausse 11,10 Hausse 0,10 %
All Ordinaries 8567,00 Baisse -12,10 Baisse -0,14 %
Nikkei 38026,17 Baisse -326,17 Baisse -0,85 %
Hang Seng 19601,11 Baisse -103,90 Baisse -0,53 %
Plus de détails...