Modèle:Market Data
Jeudi 07 novembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 18983,47 | 544,29 | 2,95 % |
S&P 500 | 5929,04 | 146,28 | 2,53 % |
Bovespa | 130340,92 | -319,83 | -0,24 % |
FTSE 100 | 8163,83 | -2,85 | -0,03 % |
DAX | 19298,23 | 258,92 | 1,36 % |
SMI | 11981,61 | 134,32 | 1,13 % |
AEX | 878,04 | 2,63 | 0,30 % |
BEL20 | 4278,14 | 37,38 | 0,88 % |
IBEX 35 | 11561,00 | 65,70 | 0,57 % |
All Ordinaries | 8481,60 | 25,60 | 0,30 % |
Nikkei | 39381,41 | -99,26 | -0,25 % |
Hang Seng | 20953,34 | 414,96 | 2,02 % |
Plus de détails... |