Modèle:Market Data
Jeudi 21 novembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 18966,14 | -21,33 | -0,11 % |
S&P 500 | 5917,11 | 0,13 | 0,00 % |
Bovespa | 128197,25 | 429,06 | 0,34 % |
FTSE 100 | 8110,34 | 25,27 | 0,31 % |
DAX | 19048,96 | 44,18 | 0,23 % |
SMI | 11568,42 | 28,78 | 0,25 % |
AEX | 858,90 | 0,33 | 0,04 % |
BEL20 | 4123,50 | -13,68 | -0,33 % |
IBEX 35 | 11600,60 | 11,10 | 0,10 % |
All Ordinaries | 8567,00 | -12,10 | -0,14 % |
Nikkei | 38026,17 | -326,17 | -0,85 % |
Hang Seng | 19601,11 | -103,90 | -0,53 % |
Plus de détails... |