Modèle:Market Data

Mardi 23 avril 2024, 00:00 UTC
Nasdaq 15451,31 Hausse 169,30 Hausse 1,11 %
S&P 500 5010,60 Hausse 43,37 Hausse 0,87 %
Bovespa 125573,16 Hausse 448,86 Hausse 0,36 %
FTSE 100 8023,87 Hausse 128,02 Hausse 1,62 %
DAX 17860,80 Hausse 123,44 Hausse 0,70 %
SMI 11327,77 Hausse 31,37 Hausse 0,28 %
AEX 866,51 Hausse 6,50 Hausse 0,76 %
BEL20 3863,26 Hausse 35,51 Hausse 0,93 %
IBEX 35 10890,20 Hausse 160,70 Hausse 1,50 %
All Ordinaries 7902,00 Hausse 84,60 Hausse 1,08 %
Nikkei 37438,61 Hausse 370,26 Hausse 1,00 %
Hang Seng 16511,69 Hausse 287,55 Hausse 1,77 %
Plus de détails...