Utilisateur:Superzerocool/Market Data
Full
modifier{{Market Data|pays=oui|description=oui|width=90%|align=center}}
Vendredi 22 novembre 2024, 12:00 UTC | ||||
Amérique | ||||
---|---|---|---|---|
Nasdaq | États-Unis | 18972,42 | 6,28 | 0,03 % |
S&P 500 | États-Unis | 5948,71 | 31,60 | 0,53 % |
Bovespa | Brésil | 126922,11 | -1275,14 | -0,99 % |
Europe | ||||
FTSE 100 | Royaume-Uni | 8209,74 | 60,47 | 0,74 % |
DAX | Allemagne | 19121,69 | -24,48 | -0,13 % |
SMI | Suisse | 11657,79 | 66,20 | 0,57 % |
AEX | Pays-Bas | 870,92 | 4,79 | 0,55 % |
BEL20 | Belgique | 4191,32 | 32,43 | 0,78 % |
IBEX 35 | Espagne | 11560,30 | -51,40 | -0,44 % |
Asie-Océanie | ||||
All Ordinaries | Australie | 8633,10 | 66,10 | 0,77 % |
Nikkei | Japon | 38283,85 | 257,68 | 0,68 % |
Hang Seng | Hong Kong | 19229,97 | -371,14 | -1,89 % |
Plus de détails... |
Medium
modifier{{Market Data|description=oui|width=90%|align=center}}
Vendredi 22 novembre 2024, 12:00 UTC | |||
Amérique | |||
---|---|---|---|
Nasdaq | 18972,42 | 6,28 | 0,03 % |
S&P 500 | 5948,71 | 31,60 | 0,53 % |
Bovespa | 126922,11 | -1275,14 | -0,99 % |
Europe | |||
FTSE 100 | 8209,74 | 60,47 | 0,74 % |
DAX | 19121,69 | -24,48 | -0,13 % |
SMI | 11657,79 | 66,20 | 0,57 % |
AEX | 870,92 | 4,79 | 0,55 % |
BEL20 | 4191,32 | 32,43 | 0,78 % |
IBEX 35 | 11560,30 | -51,40 | -0,44 % |
Asie-Océanie | |||
All Ordinaries | 8633,10 | 66,10 | 0,77 % |
Nikkei | 38283,85 | 257,68 | 0,68 % |
Hang Seng | 19229,97 | -371,14 | -1,89 % |
Plus de détails... |
Small
modifier{{Market Data|width=90%|align=center}}
Vendredi 22 novembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 18972,42 | 6,28 | 0,03 % |
S&P 500 | 5948,71 | 31,60 | 0,53 % |
Bovespa | 126922,11 | -1275,14 | -0,99 % |
FTSE 100 | 8209,74 | 60,47 | 0,74 % |
DAX | 19121,69 | -24,48 | -0,13 % |
SMI | 11657,79 | 66,20 | 0,57 % |
AEX | 870,92 | 4,79 | 0,55 % |
BEL20 | 4191,32 | 32,43 | 0,78 % |
IBEX 35 | 11560,30 | -51,40 | -0,44 % |
All Ordinaries | 8633,10 | 66,10 | 0,77 % |
Nikkei | 38283,85 | 257,68 | 0,68 % |
Hang Seng | 19229,97 | -371,14 | -1,89 % |
Plus de détails... |
No Params
modifier{{Market Data}}
Vendredi 22 novembre 2024, 12:00 UTC | |||
Nasdaq | 18972,42 | 6,28 | 0,03 % |
S&P 500 | 5948,71 | 31,60 | 0,53 % |
Bovespa | 126922,11 | -1275,14 | -0,99 % |
FTSE 100 | 8209,74 | 60,47 | 0,74 % |
DAX | 19121,69 | -24,48 | -0,13 % |
SMI | 11657,79 | 66,20 | 0,57 % |
AEX | 870,92 | 4,79 | 0,55 % |
BEL20 | 4191,32 | 32,43 | 0,78 % |
IBEX 35 | 11560,30 | -51,40 | -0,44 % |
All Ordinaries | 8633,10 | 66,10 | 0,77 % |
Nikkei | 38283,85 | 257,68 | 0,68 % |
Hang Seng | 19229,97 | -371,14 | -1,89 % |
Plus de détails... |