Élections départementales françaises de 2015 : les partis dont des candidats sont présents au second tour des conseillers départementaux
Publié le 28 mars 2015
Une fois passée la date de dépôt des candidatures pour le second tour des élections départementales, les candidats sont connus pour le scrutin prévu le dimanche 29 mars 2015. Les binômes de candidats sont publiés sur le même site du ministère de l'intérieur que celui qui donne les résultats, mais sur des pages différentes.
À une fin de synthèse, ces résultats sont synthétisés dans le tableau suivant, département par département.
Tableau synthétique
modifierDépartement | Nombre de cantons | Nombre de binômes candidats | Binômes candidats Gauche | Binômes candidats Droite | Binômes candidats FN | Binômes candidats Autre | Duels Gauche-Droite | Duels Droite-FN | Duels Gauche-FN | Triangulaires Gauche-Droite-FN | Autre | Détail des candidats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 23 | 53 | 12 (12) | 22 (22) | 19 (19) | 0 (0) | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | [1] |
Aisne (02) | 20 | 42 | 11 (11) | 11 (11) | 20 (20) | 0 (0) | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | [2] |
Allier (03) | 18 | 38 | 15 (15) | 18 (18) | 5 (5) | 0 (0) | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | [3] |
Alpes de Haute Provence (04) | 15 | 31 | 12 (12) | 10 (10) | 9 (9) | 0 (0) | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | [4] |
Hautes-Alpes (05) | 11 | 22 | 10 (10) | 11 (11) | 0 (0) | 1 (1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | [5] |
Alpes-Maritimes (06) | 23 | 47 | 2 (2) | 22 (22) | 23 (23) | 0 (0) | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | [6] |
Ardèche (07) | 16 | 40 | 14 (14) | 14 (14) | 12 (12) | 0 (0) | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | [7] |
Ardennes (08) | 18 | 39 | 7 (7) | 16 (14) | 16 (16) | 0 (0) | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | [8] |
Ariège (09) | 11 | 22 | 14 (6) | 3 (3) | 5 (5) | 0 (0) | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | [9] |
Aube (10) | 14 | 28 | 1 (1) | 13 (13) | 14 (14) | 0 (0) | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | [10] |
Aude (11) | 18 | 41 | 17 (17) | 6 (6) | 18 (18) | 0 (0) | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | [11] |
Aveyron (12) | 15 | 31 | 15 (15) | 16 (14) | 0 (0) | 0 (0) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12] |
Bouches-du-Rhône (13) | 29 | 61 | 14 (14) | 18 (18) | 29 (29) | 0 (0) | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | [13] |
Calvados (14) | 24 | 52 | 15 (15) | 25 (23) | 12 (12) | 0 (0) | 11 | 8 | 0 | 4 | 1 | [14] |
Cantal (15) | 9 | 18 | 6 (6) | 8 (8) | 0 (0) | 4 (4) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | [15] |
Charente (16) | 18 | 38 | 15 (15) | 17 (17) | 6 (6) | 0 (0) | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | [16] |
Charente-Maritime (17) | 24 | 50 | 19 (15) | 18 (18) | 12 (12) | 1 (1) | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | [17] |
Cher (18) | 19 | 42 | 12 (12) | 17 (17) | 13 (13) | 0 (0) | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | [18] |
Corrèze (19) | 15 | 30 | 15 (15) | 15 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19] |
Côte-d'Or (21) | 22 | 51 | 15 (15) | 20 (20) | 16 (16) | 0 (0) | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | [20] |
Côtes d'Armor (22) | 26 | 53 | 26 (26) | 26 (26) | 1 (1) | 0 (0) | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | [21] |
Creuse (23) | 12 | 25 | 12 (12) | 12 (12) | 1 (1) | 0 (0) | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | [22] |
Dordogne (24) | 25 | 54 | 24 (24) | 20 (20) | 10 (10) | 0 (0) | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | [23] |
Doubs (25) | 19 | 44 | 15 (15) | 14 (14) | 14 (14) | 1 (1) | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | [24] |
Drôme (26) | 19 | 45 | 15 (13) | 15 (15) | 15 (15) | 0 (0) | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | [25] |
Eure (27) | 22 | 49 | 11 (11) | 18 (18) | 20 (20) | 0 (0) | 2 | 11 | 4 | 5 | 0 | [26] |
Eure-et-Loir (28) | 13 | 29 | 6 (6) | 12 (12) | 11 (11) | 0 (0) | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | [27] |
Finistère (29) | 26 | 52 | 24 (24) | 26 (24) | 1 (1) | 1 (1) | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | [28] |
Corse du Sud (2A) | 1 | 2 | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [29] |
Haute Corse (2B) | 7 | 14 | 8 (4) | 4 (4) | 0 (0) | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | [30] |
Gard (30) | 22 | 48 | 13 (11) | 13 (13) | 22 (22) | 0 (0) | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | [31] |
Haute Garonne (31) | 27 | 59 | 28 (26) | 19 (19) | 12 (12) | 0 (0) | 14 | 0 | 7 | 5 | 1 | [32] |
Gers (32) | 15 | 34 | 15 (15) | 15 (15) | 4 (4) | 0 (0) | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Gironde (33) | 32 | 73 | 31 (31) | 28 (28) | 14 (14) | 0 (0) | 18 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
Hérault (34) | 25 | 53 | 21 (21) | 10 (10) | 22 (22) | 0 (0) | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | |
Ille et Vilaine (35) | 26 | 52 | 23 (23) | 24 (24) | 5 (5) | 0 (0) | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Indre (36) | 10 | 22 | 5 (5) | 9 (9) | 8 (8) | 0 (0) | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Indre et Loire (37) | 19 | 41 | 14 (14) | 18 (18) | 9 (9) | 0 (0) | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Isère (38) | 29 | 60 | 21 (15) | 20 (20) | 18 (18) | 1 (1) | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
Jura (39) | 16 | 39 | 12 (12) | 15 (13) | 12 (12) | 0 (0) | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
Landes (40) | 14 | 27 | 13 (13) | 13 (13) | 1 (1) | 0 (0) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Loir et Cher (41) | 13 | 31 | 7 (7) | 13 (9) | 11 (11) | 0 (0) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Loire (42) | 21 | 51 | 15 (15) | 18 (18) | 18 (18) | 0 (0) | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
Haute Loire (43) | 14 | 29 | 9 (9) | 12 (12) | 7 (7) | 1 (1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Loire Atlantique (44) | 31 | 62 | 30 (30) | 29 (29) | 3 (3) | 0 (0) | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Loiret (45) | 20 | 43 | 9 (9) | 18 (18) | 16 (16) | 0 (0) | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | |
Lot (46) | 14 | 29 | 16 (12) | 8 (8) | 5 (5) | 0 (0) | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Lot et Garonne (47) | 21 | 54 | 17 (17) | 18 (18) | 18 (18) | 1 (1) | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
Lozère (48) | 11 | 22 | 8 (6) | 14 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Maine et Loire (49) | 20 | 42 | 13 (13) | 22 (18) | 7 (7) | 0 (0) | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
Manche (50) | 26 | 54 | 12 (12) | 29 (21) | 13 (13) | 0 (0) | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
Marne (51) | 22 | 49 | 8 (8) | 20 (18) | 21 (21) | 0 (0) | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | |
Haute Marne (52) | 14 | 31 | 7 (7) | 13 (13) | 11 (11) | 0 (0) | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Mayenne (53) | 14 | 28 | 8 (8) | 16 (12) | 4 (4) | 0 (0) | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Meurthe et Moselle (54) | 23 | 50 | 19 (19) | 14 (14) | 17 (17) | 0 (0) | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | |
Meuse (55) | 15 | 36 | 9 (9) | 17 (13) | 10 (10) | 0 (0) | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | |
Morbihan (56) | 20 | 40 | 16 (16) | 20 (18) | 4 (4) | 0 (0) | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Moselle (57) | 27 | 55 | 9 (9) | 22 (18) | 24 (24) | 0 (0) | 2 | 16 | 7 | 0 | 2 | |
Nièvre (58) | 17 | 39 | 13 (13) | 11 (11) | 14 (14) | 1 (1) | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
Nord (59) | 40 | 84 | 18 (18) | 28 (28) | 38 (38) | 0 (0) | 2 | 22 | 12 | 4 | 0 | |
Oise (60) | 21 | 44 | 8 (8) | 15 (15) | 21 (21) | 0 (0) | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
Orne (61) | 19 | 49 | 10 (10) | 23 (13) | 16 (16) | 0 (0) | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
Pas-de-Calais (62) | 38 | 85 | 31 (31) | 16 (16) | 38 (38) | 0 (0) | 0 | 7 | 22 | 9 | 0 | |
Puy de Dôme (63) | 28 | 56 | 28 (24) | 24 (20) | 4 (4) | 0 (0) | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Pyrénées Atlantiques (64) | 27 | 54 | 21 (21) | 27 (25) | 1 (1) | 5 (5) | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Hautes Pyrénées (65) | 16 | 32 | 20 (12) | 10 (10) | 2 (2) | 0 (0) | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Pyrénées Orientales (66) | 17 | 41 | 11 (11) | 13 (13) | 16 (16) | 1 (1) | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
Bas Rhin (67) | 23 | 46 | 6 (6) | 22 (20) | 18 (18) | 0 (0) | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
Haut Rhin (68) | 16 | 33 | 2 (2) | 15 (15) | 16 (16) | 0 (0) | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Rhône (69) | 13 | 26 | 1 (1) | 13 (11) | 12 (12) | 0 (0) | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Haute Saône (70) | 17 | 43 | 14 (14) | 13 (13) | 16 (16) | 0 (0) | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
Saône-et-Loire (71) | 26 | 60 | 24 (22) | 23 (23) | 13 (13) | 0 (0) | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
Sarthe (72) | 21 | 47 | 13 (13) | 19 (19) | 15 (15) | 0 (0) | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
Savoie (73) | 18 | 37 | 10 (10) | 18 (14) | 9 (9) | 0 (0) | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
Haute Savoie (74) | 15 | 30 | 4 (4) | 16 (14) | 10 (10) | 0 (0) | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
Seine Maritime (76) | 34 | 73 | 26 (26) | 22 (22) | 25 (25) | 0 (0) | 9 | 8 | 12 | 5 | 0 | |
Seine et Marne (77) | 23 | 45 | 7 (7) | 19 (19) | 19 (19) | 0 (0) | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
Yvelines (78) | 21 | 42 | 12 (12) | 22 (20) | 8 (8) | 0 (0) | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
Deux Sèvres (79) | 16 | 33 | 16 (16) | 16 (16) | 1 (1) | 0 (0) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Somme (80) | 23 | 50 | 12 (12) | 15 (15) | 22 (22) | 1 (1) | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | |
Tarn (81) | 22 | 51 | 18 (18) | 14 (14) | 18 (18) | 1 (1) | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
Tarn et Garonne (82) | 14 | 33 | 11 (9) | 10 (10) | 12 (12) | 0 (0) | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
Var (83) | 22 | 44 | 2 (2) | 20 (20) | 22 (22) | 0 (0) | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
Vaucluse (84) | 16 | 35 | 10 (10) | 8 (8) | 17 (15) | 0 (0) | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
Vendée (85) | 10 | 20 | 3 (3) | 11 (9) | 6 (6) | 0 (0) | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Vienne (86) | 18 | 36 | 14 (14) | 18 (18) | 4 (4) | 0 (0) | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Haute Vienne (87) | 21 | 42 | 22 (20) | 12 (12) | 8 (8) | 0 (0) | 10 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
Vosges (88) | 14 | 29 | 5 (5) | 12 (12) | 12 (12) | 0 (0) | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
Yonne (89) | 20 | 43 | 7 (7) | 17 (17) | 19 (19) | 0 (0) | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | |
Territoire de Belfort (90) | 9 | 24 | 8 (8) | 9 (7) | 7 (7) | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Essonne (91) | 21 | 44 | 18 (18) | 18 (18) | 8 (8) | 0 (0) | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Hauts de Seine (92) | 18 | 36 | 17 (17) | 18 (16) | 1 (1) | 0 (0) | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Seine Saint-Denis (93) | 21 | 37 | 21 (19) | 14 (14) | 2 (2) | 0 (0) | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Val de Marne (94) | 24 | 46 | 20 (20) | 21 (19) | 5 (5) | 0 (0) | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
Val d'Oise (95) | 21 | 42 | 9 (9) | 17 (17) | 16 (16) | 0 (0) | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Guadeloupe (971) | 16 | 32 | 24 (8) | 6 (6) | 0 (0) | 2 (2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
La Réunion (974) | 23 | 46 | 19 (13) | 26 (14) | 0 (0) | 1 (1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mayotte (976) | 13 | 29 | 9 (7) | 16 (8) | 0 (0) | 4 (4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Légende
modifier- Département : nom du département utilisé par le ministère de l'Intérieur
- Nombre de cantons : nombre de cantons pris en compte pour les résultats donnés pour le département
- Nombre de binômes candidats : nombre de binômes postulant au second tour (2=duel, 3=triangulaire, 4=quadrangulaire) multiplié par le nombre de canton
- Binômes candidats Gauche : nombre de candidats de Gauche présents au second tour (entre parenthèse on ne compte qu'une fois les présence de deux candidats de gauche au second tour, pour une même circonscription)
- Binômes candidats Droite : nombre de candidats de Droite présents au second tour (entre parenthèse on ne compte qu'une fois les présence de deux candidats de droite au second tour, pour une même circonscription)
- Binômes candidats FN : nombre de candidats FN présents au second tour (entre parenthèse on ne compte qu'une fois les présence de deux candidats FN au second tour, pour une même circonscription)
- Binômes candidats Autre : nombre de candidats non classés dans les catégories précédentes présents au second tour (entre parenthèse on ne compte qu'une fois les présence de deux candidats non classés précédent au second tour, pour une même circonscription)
- Duels Gauche-Droite : nombre de duel gauche droite
- Duels Droite-FN : nombre de duels Droite-FN
- Duels Gauche-FN : nombre de duels Gauche-FN
- Triangulaires Gauche-Droite-FN : nombre de triangulaires Gauche-Droite-FN
- Autre : nombre de situations ne correspondant pas à l'une des situations précédentes
Méthode et choix de classement
modifierSont classés à gauche, les binômes candidats que le ministère de l'Intérieur a classé en tant que BC-RDG, BC-DVG, BC-UG, BC-FG, BC-PG, BC-COM, BC-VEC, BC-EXG, BC-SOC. Sont classés à droite, les binômes candidats que le ministère de l'Intérieur a classé en tant que BC-UDI, BC-UD, BC-UMP, BC-MDM, BC-UC, BC-DLF, BC-DVD. Sont classés à FN les binômes candidats que le ministère de l'Intérieur a classé en tant que BC-FN, BC-EXD Sont classés en autres les binômes candidats que le ministère de l'Intérieur a classé en tant que BC-DIV.
Les classements du ministère de l'Intérieur sont les suivantes:
Label utilisé par le ministère de l'Intérieur | Classification ministère de l'Intérieur | Classification adoptée dans cet article pour donner une vision synthétique |
---|---|---|
BC-EXG | Binôme Extrême gauche | gauche |
BC-FG | Binôme du Front de Gauche | gauche |
BC-PG | Binôme du Parti de Gauche | gauche |
BC-COM | Binôme du Parti communiste français | gauche |
BC-SOC | Binôme du Parti Socialiste | gauche |
BC-UG | Binôme Union de la Gauche | gauche |
BC-RDG | Binôme du Parti radical de gauche | gauche |
BC-DVG | Binôme Divers gauche | gauche |
BC-VEC | Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | gauche |
BC-DIV | Binôme Divers | autre |
BC-MDM | Binôme du Modem | droite |
BC-UC | Binôme Union du Centre | droite |
BC-UDI | Binôme Union Démocrates et Indépendants | droite |
BC-UMP | Binôme Union pour un Mouvement Populaire | droite |
BC-UD | Binôme Union de la Droite | droite |
BC-DLF | Binôme Debout la France | droite |
BC-DVD | Binôme Divers droite | droite |
BC-FN | Binôme Front National | FN |
BC-EXD | Binôme Extrême droite | FN |
Voir aussi
modifier- ((fr)) « Élections départementales françaises de 2015 : les Français appelés aux urnes pour élire 4 108 conseillers départementaux ». Wikinews, 22 mars 2015.
- ((fr)) « Élections départementales françaises de 2015 : les sièges sont distribués après le deuxième tour ». Wikinews, 22 mars 2015.
- Élections départementales françaises de 2015 sur Wikipedia
Sources
modifier- ((fr)) – République française / ministère de l'intérieur, « Elections départementales 2015 / Candidatures 2d tour pour le canton de ... ». elections.interieur.gouv.fr, Relevé le 27 mars 2015.
- Page « France » de Wikinews. L'actualité française dans le monde.