Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Amiens
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Brigitte Fouré | UDI-UMP-MoDem-DLR | 16 533 | 44,79 | |
Mohamed Boulafrad | DVG | 520 | 1,40 | |
Cédric Maisse | PG | 3 273 | 8,86 | |
Yves Dupille | FN | 5 739 | 15,54 | |
Thierry Bonté | PS-EÉLV | 9 098 | 24,65 | |
Bruno Paleni | LO | 944 | 2,55 | |
Nicolas Belvalette | DVG | 801 | 2,17 | |
Inscrits | 73 923 | 100,0 | ||
Abstentions | 35 472 | 47,99 | ||
Votants | 38 451 | 52,01 | ||
Blancs et nuls | 1 543 | 4,01 | ||
Exprimés | 36 908 | 95,99 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Amiens (en %)
10
20
30
40
50
- Brigitte Fouré - 44.79 %
- Mohamed Boulafrad - 1.40 %
- Cédric Maisse - 8.86 %
- Yves Dupille - 15.54 %
- Thierry Bonté - 24.65 %
- Bruno Paleni - 2.55 %
- Nicolas Belvalette - 2.17 %
Sources
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du 1er tour à Amiens ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.