Élections municipales françaises de 2014 2nd tour : Amiens
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Nombre | % | |||
Brigitte Fouré | UDI-UMP-MoDem-DLR | 16 533 | 44,79 | 19 062 | 50,38 | 42 | ||
Yves Dupille | DVG | 5 739 | 15,54 | 5 981 | 15,80 | 4 | ||
Thierry Bonté | PG | 9 098 | 24,65 | 12 788 | 33,80 | 9 | ||
Mohamed Boulafrad | FN | 520 | 1,40 | |||||
Cédric Maisse | PS-EÉLV | 3 273 | 8,86 | |||||
Bruno Paleni | LO | 944 | 2,55 | |||||
Nicolas Belvalette | DVG | 801 | 2,17 | |||||
Inscrits | 73 923 | 100,0 | 100,0 | |||||
Abstentions | 35 472 | 47,99 | 34 437 | 46,59 | ||||
Votants | 38 451 | 52,01 | 39 475 | 53,41 | ||||
Blancs et nuls | 1 543 | 4,01 | 1 644 | 2,22 | ||||
Exprimés | 36 908 | 95,99 | 37 831 | 51,18 |
Graphique des résultats du 2nd tour de l'élection municipale à Amiens (en %)
10
20
30
40
50
60
- Brigitte Fouré
- Yves Dupille
- Thierry Bonté
Sources
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats du 1er tour à Amiens ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.