Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Grenoble
Maire sortant : Michel Destot (PS)
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Maurice Colliat | POI | 350 | 0,81 | |
Éric Piolle | EÉLV-PG | 12 759 | 29,41 | |
Catherine Brun | LO | 516 | 1,19 | |
Lahcen Benmaza | SE | 788 | 1,82 | |
Denis Bonzy | DVD | 1 533 | 3,53 | |
Jérôme Safar | PS-PCF | 10 982 | 25,31 | |
Matthieu Chamussy | UMP-UDI | 9 052 | 20,86 | |
Mireille d'Ornano | FN | 5 449 | 12,56 | |
Philippe de Longevialle | MoDem | 1 956 | 4,51 | |
Inscrits | 84 816 | 100,0 | ||
Abstentions | 40 369 | 47,60 | ||
Votants | 44 447 | 52,40 | ||
Blancs et nuls | 1 062 | 2,39 | ||
Exprimés | 43 385 | 97,61 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Grenoble (en %)
5
10
15
20
25
30
- Maurice Colliat - 0.81 %
- Éric Piolle - 29.41 %
- Catherine Brun - 1.19 %
- Lahcen Benmaza - 1.82 %
- Denis Bonzy - 3.53 %
- Jérôme Safar - 25.31 %
- Matthieu Chamussy - 20.86 %
- Mireille d'Ornano - 12.56 %
- Philippe de Longevialle - 4.51 %
Sources
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Intérieur, « Résultats provisoires ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.