Élections municipales françaises de 2014 1er tour : Lille
Tête de liste |
Liste | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Martine Aubry | PS-PRG-MRC | 19 422 | 34,85 | |
Hugo Vandamme | FG | 3 437 | 6,16 | |
Jan Pauwels | NPA | 611 | 1,09 | |
Alessandro Di Giuseppe | ÉTSC | 1 978 | 3,55 | |
Jean-René Lecerf | UMP-UDI-MoDem | 12 667 | 22,73 | |
Jacques Mutez | DVG | 1 047 | 1,87 | |
Lise Daleux | EÉLV | 6 176 | 11,08 | |
Éric Dillies | FN | 9 557 | 17,15 | |
Nicole Baudrin | LO | 821 | 1,47 | |
Inscrits | 120 970 | 100,0 | ||
Abstentions | 63 576 | 52,56 | ||
Votants | 57 394 | 47,44 | ||
Blancs et nuls | 1 678 | 2,92 | ||
Exprimés | 55 716 | 97,08 |
Graphique des résultats du 1er tour de l'élection municipale à Lille (en %)
10
20
30
40
- Martine Aubry - 34.85 %
- Hugo Vandamme - 6.16 %
- Jan Pauwels - 1.09 %
- Alessandro Di Giuseppe - 3.55 %
- Jean-René Lecerf - 22.73 %
- Jacques Mutez - 1.87 %
- Lise Daleux - 11.08 %
- Éric Dillies - 17.15 %
- Nicole Baudrin - 1.47 %
Sources
modifier- ((fr)) – Ministère de l'Interieur, « Résultats provisoires à Lille ». 23 mars 2014.
- Pages
- « France »
- « Politique et conflits » de Wikinews.